| Variklis | 1.33 Dual VVT-i | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic M/M | 1.8 Valvematic |
| Tipas | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1329 | 1598 | 1598 | 1798 |
| Kompresija | 11,5:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,5:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 99/6000 | 132/6400 | 132/6400 | 147/6400 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 73/6000 | 97/6400 | 97/6400 | 108/6400 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 128/3800 | 160/4400 | 160/4400 | 180/4000 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E |
| Stabdžiai |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas |
| Rankinis stabdis | Vientisas diskas |
| Kėbulas |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 3/5 | 3/5 | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai |
| Ilgis, mm | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
| Plotis, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Aukštis, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Salono ilgis, mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Salono plotis, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Salono aukštis, mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Provėža - priekyje, mm | 1525 | 1525/ 1515 | 1525/ 1515 | 1525/ 1515 |
| Provėža - gale, mm | 1525 | 1525/1510 | 1525/1510 | 1525/1510 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kuro sąnaudos |
| Kuro rūšis | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
| Mieste L/100km | 7,1/7,2 | 8,6 | 8 | 8,7 |
| Vidutinės L/100 km | 5,8/5,9 | 6,6 | 6,3 | 6,7 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 135/136 | 152/153 | 146 | 155 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Svoris |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1220-1285 | 1245-1315 | 1280-1320 | 1275-1315 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1720 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 1000/450 | 1300/450 | 1300/450 | 1300/450 |
| Keliamoji galia, kg | 435-500 | 435-505 | 430-470 | 435-475 |
| Bagažinės tūris, l | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Kuro bako talpa | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Savybės |
| Maksimalus greitis, km/h | 175 | 195 | 195 | 200 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 13,1 | 10,2 | 12,1 | 9,5 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Vairavimas |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,2 | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,5/5,8 | 5,5/5,8 |
| Galios perdavimo sistema |
| Tipas | EC60 | EC60 | EC60A | EC60 |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas, diafragma |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | MultiMode (M/M) | Mechaninė |
| 1. Pavara | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 2. pavara | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3. Pavara | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4. Pavara | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 5. Pavara | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 6. Pavara | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Atbulinė pavara | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Padangos ir ratlankiai |
| Ratų dydis | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J |
| Padangų dydis | 205/ 55R16 | 205/ 55R16 | 205/ 55R16 | 205/ 55R16 |
|
| Variklis | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT |
| Tipas | 1ND-TV | 1ND-TV | 1AD-FTV | 2AD-FHV |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1364 | 1364 | 1998 | 2231 |
| Kompresija | 16,5:1 | 16,5:1 | 15,8:1 | 15,7:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 90/3800 | 90/3800 | 126/3600 | 177/3600 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 66/3800 | 66/3800 | 93/3600 | 130/3600 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 | 310/1800-2400 | 400/2000-2800 |
| Kuro įpurškimo sistema | Common-Rail |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | Dyzelinas |
| Stabdžiai |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas |
| Rankinis stabdis | Vientisas diskas |
| Kėbulas |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | Dvigubas balansyras |
| Durelių skaičius | 3/5 | 5 | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai |
| Ilgis, mm | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
| Plotis, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Aukštis, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1505 |
| Salono ilgis, mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Salono plotis, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Salono aukštis, mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Provėža - priekyje, mm | 1525 | 1525 | 1525/ 1515 | 1515 |
| Provėža - gale, mm | 1525 | 1525 | 1525/1510 | 1510 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 140 | 140 | 140 | 130 |
| Kuro sąnaudos |
| Kuro rūšis | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 5 |
| Mieste L/100km | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 7,3 |
| Vidutinės L/100 km | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,9 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 128 | 130 | 138 | 154 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Svoris |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1265-1310 | 1290-1320 | 1405-1440 | 1430-1470 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1760 | 1760 | 1890 | 1920 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 1000/450 | 1000/450 | 1500/450 | 1500/450 |
| Keliamoji galia, kg | 450-495 | 440-470 | 450-485 | 450-490 |
| Bagažinės tūris, l | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Kuro bako talpa | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Savybės |
| Maksimalus greitis, km/h | 175 | 175 | 195 | 210 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 12 | 14,7 | 10,3 | 8,1 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Vairavimas |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,2 | 5,2 | 5,2/5,5 | 5,5 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 5,5 | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,8 |
| Galios perdavimo sistema |
| Tipas | EC65 | EC65A | EA60 | EA60 |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas, diafragma |
| Pavarų dėžė |
| MultiMode (M/M) | Mechaninė |
| 1. Pavara | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 2. pavara | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3. Pavara | 1,31 | 1,31 | 1,22 | 1,22 |
| 4. Pavara | 0,97 | 0,97 | 0,86 | 0,86 |
| 5. Pavara | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
| 6. Pavara | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 |
| Atbulinė pavara | 3,33 | 3,33 | 3,83 | 3,83 |
| Padangos ir ratlankiai |
| Ratų dydis | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J |
| Padangų dydis | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16, 225/45R17 | 225/45R17 |
|
| Variklis | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
|
|
|
| Tipas | 2ZR-FXE |
|
|
|
| Cilindrų skaičius | 4 |
|
|
|
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC |
|
|
|
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5 x 88,3 |
|
|
|
| Darbinis tūris, cm³ | 1798 |
|
|
|
| Kompresija | 13,0 : 1 |
|
|
|
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 99/5200 |
|
|
|
| Maksimali galia kW/aps./min | 73/5200 |
|
|
|
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 142/2800-4000 |
|
|
|
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas |
|
|
|
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E |
|
|
|
| Maksimali galia kW/aps./min | 60 |
|
|
|
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 207 |
|
|
|
| Susijusi įtampa, V | 650 |
|
|
|
| Tipas | 3JM |
|
|
|
| Total maximum output, hp | 136 |
|
|
|
| Total maximum output, kW | 100 |
|
|
|
| Stabdžiai |
| Priekyje | Aušinami diskai |
|
|
|
| Gale | Vientisas diskas |
|
|
|
| Rankinis stabdis | Vientisas diskas |
|
|
|
| Kėbulas |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
|
|
|
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras |
|
|
|
| Durelių skaičius | 5 |
|
|
|
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
|
|
|
| Gabaritai |
| Ilgis, mm | 4245 |
|
|
|
| Plotis, mm | 1760 |
|
|
|
| Aukštis, mm | 1510 |
|
|
|
| Salono ilgis, mm | 1985 |
|
|
|
| Salono plotis, mm | 1460 |
|
|
|
| Salono aukštis, mm | 1245 |
|
|
|
| Atstumas tarp ašių, mm | 2600 |
|
|
|
| Provėža - priekyje, mm | 1535/1515 |
|
|
|
| Provėža - gale, mm | 1535/1515 |
|
|
|
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 905 |
|
|
|
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 740 |
|
|
|
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 130 |
|
|
|
| Kuro sąnaudos |
| Kuro rūšis | Benzinas |
|
|
|
| Užmiestyje L/100km | 3,8/4,0 |
|
|
|
| Mieste L/100km | 3,8/4,0 |
|
|
|
| Vidutinės L/100 km | 3,8/4,0 |
|
|
|
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 89/93 |
|
|
|
| Euro klasė | 5 |
|
|
|
| Svoris |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1380-1420 |
|
|
|
| Bendroji automobilio masė, kg | 1805 |
|
|
|
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | -/- |
|
|
|
| Keliamoji galia, kg | 385-425 |
|
|
|
| Bagažinės tūris, l | 233 |
|
|
|
| Kuro bako talpa | 45 |
|
|
|
| Savybės |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
|
|
|
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 11,4 |
|
|
|
| Aerodinaminis koeficientas | 0,28/0,29 |
|
|
|
| Vairavimas |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
|
|
|
| Santykis | 14,5/14,6 |
|
|
|
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,2/5,5 |
|
|
|
| Sukimo spindulys buferio, m | 5,5/5,8 |
|
|
|
| Galios perdavimo sistema |
| Tipas |
|
|
|
|
| Sankaba |
|
|
|
|
| Pavarų dėžė | Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT) |
|
|
|
| 1. Pavara |
|
|
|
|
| 2. pavara |
|
|
|
|
| 3. Pavara |
|
|
|
|
| 4. Pavara |
|
|
|
|
| 5. Pavara |
|
|
|
|
| 6. Pavara |
|
|
|
|
| Atbulinė pavara |
|
|
|
|
| Padangos ir ratlankiai |
| Ratų dydis | 15X6J, 17X7J |
|
|
|
| Padangų dydis | 195/65R15, 215/45R17 |
|
|
|