| 2012 m. „Toyota Avensis“ |
|
| Įranga |
|
| ● – standartinė |
| o – papildoma |
| – – nekomplektuojama |
|
| IŠORĖ | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Linea Sol Plus“ | „Luxury“ | „Premium“ |
| 16 colių plieniniai ratlankiai (205 / 60R16) | ● | ● | – | – | – |
| 17 colių ratlankiai (215 / 55R17) | – | – | ● | ● | – |
| 18 colių ratlankiai (225 / 45R18) | – | – | – | – | ● |
| Padangų remonto rinkinys | ● | ● | ● | ● | ● |
| Laikina atsarginė padanga | – | – | ●* | ●* | – |
| Chromuotos priekinės grotelės | ● | ● | ● | ● | ● |
| Durų veidrodėliai su integruotais posūkio signalais: kėbulo spalvos, valdomi elektra ir šildomi | ● | ● | ● | – | – |
| Durų veidrodėliai su integruotais posūkio signalais: kėbulo spalvos, valdomi elektra, šildomi ir įtraukiami | – | – | – | ● | ● |
| Sidabro spalvos stogo bagažinės laikikliai (tik universaluose) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Didelio intensyvumo išlydžio (HID) dvigubi ksenoniniai priekiniai žibintai, adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS) | – | – | ● | ● | ● |
| Šviesos diodų dieniniai žibintai | – | – | ● | ● | ● |
| Halogeniniai dieniniai žibintai | ● | ● | – | – | – |
| Priekinių žibintų plautuvai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekiniai rūko žibintai | – | ● | ● | ● | ● |
| Chromuota lango rėmo apdaila | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamsintas stiklas (tik universaluose) | – | – | ● | ● | ● |
| Galinio ir galinių šoninių langų užuolaidėlės (tik sedanuose) | – | – | – | – | ● |
|
|
|
|
|
|
| PATOGUMAS | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Linea Sol Plus“ | „Luxury“ | „Premium“ |
| Mechaninė oro kondicionavimo sistema | ● | – | – | – | – |
| Dviejų zonų automatinė oro kondicionavimo sistema | – | ● | ● | ● | ● |
| Sidabrinės arba juodos spalvos centrinė daiktadėžė | ● | – | – | – | – |
| Sidabrinės spalvos centrinė daiktadėžė | – | ● | ● | – | – |
| Nikelio arba medžio spalvos centrinė daiktadėžė | – | – | – | ● | – |
| Šviesiai sidabrinės spalvos centrinė daiktadėžė | – | – | – | – | ● |
| Šiltos nikelio spalvos centrinė daiktadėžė | – | – | – | – | o |
| Vidinės durų rankenėlės: chromuotos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Durų slenksčio plokštelė | ● | ● | ● | ● | ● |
| Guminiai kilimėliai, juodi | ● | ● | ● | – | – |
| Medžiaginiai kilimėliai, juodi | – | – | – | ● | ● |
| Oda aptrauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtis | – | ● | ● | ● | ● |
| Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektra valdomas vairas su dviem atminties nustatymo režimais | – | – | – | – | ● |
| Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo § | – | ● | ● | ● | ● |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu ◊ | – | ● | ● | ● | ● |
| Galiniai automobilio statymo jutikliai | – | – | – | – | ● |
| Galinė automobilio statymo kamera | – | ● | ● | ● | ● |
| Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis | – | ● | ● | ● | ● |
| Lietaus jutiklis | – | ● | ● | ● | ● |
| Prieblandos jutiklis | – | ● | ● | ● | ● |
| Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute: vairuotojo ir keleivio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinis porankis ir centrinės daiktadėžės dangtis | ● | ● | ● | ●** | ●** |
| Galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais | ● | ● | ● | v | ●** |
| Priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo | – | ● | ● | ● | ● |
| Panoraminis stogas su elektra valdoma užuolaida (tik universaluose) | – | – | – | o | ● |
| Atlenkiamas raktelis | ● | ● | ● | – | – |
| „Smart Entry & Start“ sistema | – | – | – §§ | ● | ● |
| Bagažinės ir galinių durelių atidarymo įtaisas: viduje, elektrinis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinių durelių plafonas (2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Salono lemputės priekyje ir gale (2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrinis stovėjimo stabdys | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oro šildytuvas (degalais maitinama pašildymo sistema automobiliuose su dyzeliniais varikliais) ◊◊ | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
| MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Linea Sol Plus“ | „Luxury“ | „Premium“ |
| 6 garsiakalbiai | ● | ● | ● | ● |
|
| 11 garsiakalbių | – | – | – | – | ● |
| Radijo ir CD grotuvas, atkuriantis MP3 ir WMA bylas | ● | – | – | – | – |
| Radijo ir CD grotuvas, integruotas į „Toyota Touch“ sistemą | – | ● | ● | ● | ● |
| „Toyota Touch“ sistema | – | ● | ● | ● | ● |
| 6,1 colio jutiklinis ekranas |
|
|
|
|
|
| Galinės vaizdo kameros vaizdas |
|
|
|
|
|
| Jutikliniu ekranu valdomas „iPod“ ir MP3 grotuvas |
|
|
|
|
|
| „Bluetooth®“ sąsaja skambinti laisvomis rankomis ir transliuoti muzikai |
|
|
|
|
|
| Kelionės informacija ir automobilio nuostatos |
|
|
|
|
|
| „Toyota Touch & Go “ sistema | – | o | o | o | – |
| Navigacinė sistema su visos Europos žemėlapiu, eismo informacija, greičio apribojimais ir įspėjimais apie greitį matuojančias kameras |
|
|
|
|
|
| Patobulintos „Bluetooth®“ galimybės *** |
|
|
|
|
|
| Pažangi USB jungtis |
|
|
|
|
|
| Įvairios programos §§§, įskaitant „Weather“ (oras), „Fuel Prices“ (degalų kainos), „Parking“ (automobilio statymas), „Find my Car“ (automobilio paieška), „Picture Viewer“ (paveikslų žiūryklė), „Glass of Water“ (stiklinė vandens) |
|
|
|
|
|
| „Toyota Touch & Go Plus“ sistema | – | o | o | o | ● |
| Navigacinė sistema su visos Europos žemėlapiu, eismo informacija, greičio apribojimais, įspėjimais apie greitį matuojančias kameras, trimačiu miesto modeliu bei žymiomis vietomis, eismo srautais ir nemokamu žemėlapių atnaujinimu 3 metus |
|
|
|
|
|
| Patobulintos „Bluetooth®“ galimybės *** |
|
|
|
|
|
| Pažangi USB jungtis |
|
|
|
|
|
| Įvairios programos §§§, įskaitant „Weather“ (oras), „Fuel Prices“ (degalų kainos), „Parking“ (automobilio statymas), „Find my Car“ (automobilio paieška), „Picture Viewer“ (paveikslų žiūryklė), „Glass of Water“ (stiklinė vandens) |
|
|
|
|
|
| Daugiafunkcis informacinis ekranas: vidutinis greitis, vidutinės ir momentinės degalų sąnaudos, važiavimo nuotolis, data ir laikas, įspėjimas apie neužsegtus galinių keleivių saugos diržus, praėjęs vairavimo laikas, lauko temperatūra, ridos skaitiklis ir | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pavarų perjungimo indikatorius (6 M/T) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ECO indikatorius („Multidrive S“ ir 6 A/T) | ● | ● | ● | ● | ● |
| „Optitron“ matuokliai su apšvietimo sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Papildoma jungtis ir USB jungtis „iPod“ ir MP3 grotuvui | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garso sistemos ir režimo valdymo jungikliai ant vairo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telefono jungiklis ant vairo | – | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
| SĖDYNĖS | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Linea Sol Plus“ | „Luxury“ | „Premium“ |
| Medžiaginės sėdynės, juodos | ● | ● | ● | – | – |
| „Alcantara®“ ir odos kombinacijos sėdynės, juodos arba nebalintos spalvos | – | – | – | ● | – |
| Odinės 8 padėčių priekinės sėdynės (vairuotojo sėdynė su 2 atminties padėtimis) Perforuota, juoda, šiltos pilkos arba ledo pilkumo spalva | – | – | – | – | ● |
| Šildomos priekinės sėdynės | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mechaninis vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas | ● | ● | ● | ● | – |
| Elektra valdomas vairuotojo sėdynės juosmens atramos reguliavimas | – | ● | ● | ● | ● |
| Viena ranka nulenkiamos galinės sėdynės (60 : 40) | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
| LAIKYMO SKYRIAI | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Linea Sol Plus“ | „Luxury“ | „Premium“ |
| Priekinė daiktadėžė su dangčiu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kišenės priekinėse ir galinėse durelėse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kišenės sėdynės atlošuose | – | ● | ● | ● | ● |
| Bagažo skyrius |
|
|
|
|
|
| Skyrius bagažinės grindyse (2) (tik universaluose) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Liukas slidėms | – | ● | ● | ● | ● |
| Bagažo kabliai (4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bagažinės tvirtinimo skersiniai ir 4 perkeliami kabliai (tik universaluose) | – | – | – | ● | ● |
| Bagažinės uždangalas ir krovinių skiriamasis tinklelis (tik universaluose) | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
| SAUGUMAS | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Linea Sol Plus“ | „Luxury“ | „Premium“ |
| Aktyvus saugumas |
|
|
|
|
|
| Avarinės saugos (PCS) sistema ir adaptyvi pastovaus greičio palaikymo (ACC) sistema | – | – | – | – | ●**** |
| Važiavimo krypties išlaikymo ir kontrolės (LKA) sistema ir įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos (LDW) | – | – | – | – | ●**** |
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine stabdymo sistema (BA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC+) su traukos kontrolės sistema (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pasyvus saugumas |
|
|
|
|
|
| Šviesos diodų galiniai žibintai su avarinio stabdymo įspėjamąja sistema (EBS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smūgiams atspari kėbulo konstrukcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kėbulo konstrukcija su tvirtais ir smūgiui atspariais elementais („Multi-Load Path“) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Energiją sugeriantys buferiai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nuo smūgio apsaugantys šoniniai strypai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sutvirtintas centrinis statramstis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galvos apsauga nuo smūgio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sutvirtinti galinių sėdynių atlošai, apsaugantys nuo krintančio bagažo | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS dvipakopės priekinės oro saugos pagalvės | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės: priekyje ir gale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Saugos diržų įspėjamoji sistema (visų priekinių ir galinių sėdynių) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekiniai saugos diržai: tritaškiai ELR su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galiniai saugos diržai: tritaškiai ELR | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktyvieji priekiniai galvos atlošai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apsauginis užraktas nuo vaikų | ● | ● | ● | ● | ● |
| „ISOFIX CRS“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai gale) su dviem viršutinių tvirtinimo elementų laikikliais | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sustumiama pedalo atrama | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sustumiama vairo kolonėlė | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ugniai atsparūs apmušalai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninė degalų išjungimo sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| SAUGUMAS | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Linea Sol Plus“ | „Luxury“ | „Premium“ |
| Imobilizatorius | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatinio durų užrakinimo ir atrakinimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrinis durelių užraktas su atsakomuoju signalu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Durelių užraktas salone | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatinė automobilio užrakinimo funkcija netyčia jį atrakinus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Degalų bako dangtelio užraktas | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| * Standartinė įranga tik modeliuose su 2,0 „D-4D“ varikliu „Linea Sol Plus“ ir „Luxury“. |
| § Tik modeliuose su automatine ir „Multidrive S“ transmisija. |
| ◊ Nekomplektuojama modeliuose su „Multidrive S“ transmisija. |
| ** Aptraukta oda. |
| §§ Standartinė įranga modeliuose su 2,2 „D-CAT“ varikliu ir automatine transmisija. |
| ◊◊ Galima lengvai modifikuoti laikmačiu arba nuotoliniu būdu ir nustatyti kaip autonominį šildytuvą automobiliui stovint. |
| *** Būtinas „Bluetooth“ palaikantis telefono įrenginys. |
| §§§ Atsižvelgiant į komplektaciją. |
| **** Tik modeliuose su 2,2 „D-CAT“ varikliu ir automatine transmisija. |