| Variklis | 1.6 Valvematic | 1.8 Valvematic | 1.8 Valvematic M/D S | 2.0 Valvematic | 2.0 Valvematic M/D S |
| Tipas | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara |
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1598 | 1798 | 1798 | 1987 | 1987 |
| Kompresija | 10,7:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 132/6400 | 147/6400 | 147/6400 | 152/6200 | 152/6200 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 97/6400 | 108/6400 | 108/6400 | 112/6200 | 112/6200 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 160/4400 | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000 | 196/4000 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E |
| Stabdžiai |
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas |
| Rankinis stabdis | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas |
| Kėbulas |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras |
| Durelių skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai |
| Ilgis, mm | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Plotis, mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Aukštis, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Salono ilgis, mm | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
| Salono plotis, mm | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| Salono aukštis, mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Provėža - priekyje, mm | 1560 | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17", 18") - 1560 (16") |
| Provėža - gale, mm | 1550 | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17", 18") - 1550 (16") |
| Mažiausias apsisukimo spindulys, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kuro sąnaudos |
| Kuro rūšis | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |
| Mieste L/100km | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,2 |
| Vidutinės L/100 km | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 151 | 153 | 154 | 162 | 161 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Svoris |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1400-1480 | 1405-1510 | 1430-1485 | 1420-1525 | 1465-1560 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1970 | 2000 | 2020 | 2020 | 2050 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 1400/500 | 1500/500 | 1600/500 | 1500/500 | 1800/500 |
| Keliamoji galia, kg | 570-490 | 595-490 | 590-535 | 600-495 | 585-490 |
| Bagažinės tūris, l | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Kuro bako talpa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Savybės |
| Maksimalus greitis, km/h | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 10,6 | 9,7 | 10,7 | 9,3 | 10,3 |
| Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.) | 17,4 | 17,1 | 18,3 | 16,7 | 17,6 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Vairavimas |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Vairo mechanizmo perdavimo skaičius | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Vairo apsisukimas, kartai | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Galios perdavimo sistema |
| Tipas | EC60 | EC60 | K311 | EB60 | K111 |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė | Nuolat kintanti | Mechaninė | Nuolat kintanti |
| 1. Pavara | 3,54 | 3,54 |
| 3,54 |
|
| 2. pavara | 1,91 | 1,91 |
| 2,05 |
|
| 3. Pavara | 1,31 | 1,31 |
| 1,38 |
|
| 4. Pavara | 0,97 | 0,97 |
| 1,03 |
|
| 5. Pavara | 0,82 | 0,82 |
| 0,88 |
|
| 6. Pavara | 0,7 | 0,7 |
| 0,73 |
|
| Atbulinė pavara | 3,33 | 3,33 | 2,51 | 3,55 | 1,67 |
| Padangos ir ratlankiai |
| Ratų dydis | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J,17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J, 18X7 1/2J |
| Padangų dydis | 205/60R16 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18 |
| diesel |
| Variklis | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT 150 A/T | 2.2 D-CAT 180 |
|
|
| Tipas | 1AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
|
|
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara |
|
|
| Skersmuo x eiga, mm | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
|
|
| Darbinis tūris, cm³ | 1998 | 2231 | 2231 |
|
|
| Kompresija | 15,8:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
|
|
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 124/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
|
|
| Maksimali galia kW/aps./min | 91/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
|
|
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 310/1600-2400 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
|
|
| Kuro įpurškimo sistema | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas |
|
|
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
|
|
| Stabdžiai |
|
|
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
|
|
| Gale | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas |
|
|
| Rankinis stabdis | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas |
|
|
| Kėbulas |
|
|
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
|
|
| Galinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras |
|
|
| Durelių skaičius | 5 | 5 | 5 |
|
|
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 |
|
|
| Gabaritai |
|
|
| Ilgis, mm | 4780 | 4780 | 4780 |
|
|
| Plotis, mm | 1810 | 1810 | 1810 |
|
|
| Aukštis, mm | 1480 | 1480 | 1480 |
|
|
| Salono ilgis, mm | 1959 | 1959 | 1959 |
|
|
| Salono plotis, mm | 1508 | 1508 | 1508 |
|
|
| Salono aukštis, mm | 1180 | 1180 | 1180 |
|
|
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 | 2700 | 2700 |
|
|
| Provėža - priekyje, mm | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 | 1550 |
|
|
| Provėža - gale, mm | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 | 1540 |
|
|
| Mažiausias apsisukimo spindulys, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|
|
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 980 | 980 | 980 |
|
|
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1100 | 1100 | 1100 |
|
|
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 140 | 140 | 140 |
|
|
| Kuro sąnaudos |
|
|
| Kuro rūšis | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
|
|
| Užmiestyje L/100km | 4 | 5,5 | 5 |
|
|
| Mieste L/100km | 5,6 | 8 | 7,5 |
|
|
| Vidutinės L/100 km | 4,6 | 6,4 | 5,9 |
|
|
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 120 | 170 | 157 |
|
|
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 |
|
|
| Svoris |
|
|
| Tuščio automobilio masė, kg | 1510-1635 | 1560-1650 | 1550-1650 |
|
|
| Bendroji automobilio masė, kg | 2130 | 2140 | 2140 |
|
|
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 1600/500 | 1600/500 | 1800/500 |
|
|
| Keliamoji galia, kg | 620-495 | 580-490 | 590-490 |
|
|
| Bagažinės tūris, l | 543 | 543 | 543 |
|
|
| Kuro bako talpa | 60 | 60 | 60 |
|
|
| Savybės |
|
|
| Maksimalus greitis, km/h | 200 | 205 | 220 |
|
|
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 10,1 | 9,8 | 8,8 |
|
|
| Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.) | 17,7 | 17,1 | 16,4 |
|
|
| Aerodinaminis koeficientas | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|
|
| Vairavimas |
|
|
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
|
|
| Vairo mechanizmo perdavimo skaičius | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|
|
| Vairo apsisukimas, kartai | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|
|
| Galios perdavimo sistema |
|
|
| Tipas | EA65 | U660E | EA62 |
|
|
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė |
|
|
| 1. Pavara | 3,82 |
| 3,54 |
|
|
| 2. pavara | 1,91 |
| 1,91 |
|
|
| 3. Pavara | 1,22 |
| 1,22 |
|
|
| 4. Pavara | 0,86 |
| 0,88 |
|
|
| 5. Pavara | 0,79 |
| 0,81 |
|
|
| 6. Pavara | 0,67 |
| 0,64 |
|
|
| Atbulinė pavara | 4,14 | 4,15 | 3,83 |
|
|
| Padangos ir ratlankiai |
|
|
| Ratų dydis | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
|
|
| Padangų dydis | 205/60R16, 215/55R17 | 215/55R17, 225/45R18 | 225/45R18 |
|
|