| „Toyota Aygo“ |
|
|
|
|
| Įranga |
| | | |
|
|
|
|
|
| ● = standartinė įranga |
|
|
|
|
| o = papildoma įranga |
|
|
|
|
| – = nekomplektuojama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IŠORĖ | Aygo | Aygo+ | Aygo Dark Forest |
|
| 14 colių plieniniai ratlankiai (155/65R14) | • | • | – |
|
| 14 colių lengvojo lydinio ratlankiai (155/65R14) | – | – | • |
|
| Kėbulo spalvos bamperiai | • | • | • |
|
| Kėbulo spalvos bamperių kampų apsauga | • | • | • |
|
| Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostos | – | – | • |
|
| Kėbulo spalvos durelių rankenėlės | – | • | • |
|
| Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai | – | • | • |
|
| KOMFORTO ĮRANGA | Aygo | Aygo+ | Aygo Dark Forest |
|
| Mechaninis oro kondicionierius | – | • | • |
|
| Elektra valdomi priekiniai langai | – | • | • |
|
| Centrinis durelių užraktas | – | • | • |
|
| Nuotolinis durelių užraktas | – | • | • |
|
| Elektrinis vairo stiprintuvas | • | • | • |
|
| Reguliuojamo posvyrio kampo vairas | • | • | • |
|
| Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės galvutė | – | – | • |
|
| Salono veidrodėliai vairuotojo ir keleivio pusėse | • | • | • |
|
| Galinio lango šildytuvas ir valytuvas | • | • | • |
|
| Tachometras | – | • | • |
|
| Interjero spalvos apvadai (ventiliacinių angų, spidometro ir tachometro) | – | – | • |
|
| GARSO ĮRANGA | Aygo | Aygo+ | Aygo Dark Forest |
|
| Radijo imtuvas/CD grotuvas su 2 garsiakalbiais | • | – | – |
|
| Radijo imtuvas/CD grotuvas su 6 garsiakalbiais | – | • | • |
|
| SĖDYNĖS | Aygo | Aygo+ | Aygo Dark Forest |
|
| „Irazu“ juodos spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai | • | – | – |
|
| „Haruna“ tamsiai pilkos spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai | – | • | – |
|
| Tamsiai pilkos ir raudonos spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai | – | – | • |
|
| Nulenkiama galinė sėdynė (vientisa) | • | – | – |
|
| Nulenkiama galinė sėdynė (dalijama santykiu 50:50) | – | • | • |
|
| Galiniai galvos atlošai (2) | • | • | • |
|
| Priekinės šildomos sėdynės | o | o | o |
|
| SAUGOS ĮRANGA | Aygo | Aygo+ | Aygo Dark Forest |
|
| ABS ir EBD sistemos | • | • | • |
|
| Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) | o | o | o |
|
| Smūgiams atspari kėbulo konstrukcija | • | • | • |
|
| SRS priekinės oro saugos pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse | • | • | • |
|
| SRS šoninės oro saugos pagalvės | • | • | • |
|
| SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale | o * | • | • |
|
| Vairuotojo oro saugos pagalvės išjungiklis | • | • | • |
|
| Vairuotojo saugos diržo įspėjamoji sistema | • | • | • |
|
| „ISOFIX“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (dviejose kraštinėse sėdynėse) | – | • | • |
|
|
|
|
|
|
| * Komplektuojama tik su VSC sistema. |
|
|
|
|
|
| | |
|