Nurodymo lygis
Aygo 3 durų | Aygo 5 durų
| Variklis | 1.0 VVT-i |
| Tipas | 1KR-FE |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Vožtuvų mechanizmas | 12 vožtuvų, DOHC VVT-i, grandininė pavara |
| Skersmuo x eiga, mm | 71,0 x 84,0 |
| Darbinis tūris, cm³ | 998 |
| Kompresija | 10,5:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 68/6000 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 50/6000 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 93/3600 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E |
| Stabdžiai | |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Varantysis-prikabinamas cilindras |
| ABS | Standartinė įranga |
| Stabdymo kontrolės sistema | EBD |
| Rankinis stabdis | Varantysis-prikabinamas cilindras |
| Kėbulas | |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 3 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Gabaritai | |
| Ilgis, mm | 3415 |
| Plotis, mm | 1615 |
| Aukštis, mm | 1465 |
| Salono ilgis, mm | 1758 |
| Salono plotis, mm | 1380 |
| Salono aukštis, mm | 1245 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2340 |
| Provėža - priekyje, mm | 1420 |
| Provėža - gale, mm | 1410 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 645 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 420 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 121 |
| Kuro sąnaudos | |
| Kuro rūšis | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km | 3,9 |
| Mieste L/100km | 5,5 |
| Vidutinės L/100 km | 4,5 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 106 |
| Svoris | |
| Tuščio automobilio masė, kg | 800-850 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1180 |
| Keliamoji galia, kg | 330-380 |
| Bagažinės tūris, l | 138 |
| Kuro bako talpa | 35 |
| Savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 157 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 14,2 |
| Vairavimas | |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Sukimo spindulys padangų, m | 4,73 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 4,98 |
| Galios perdavimo sistema | |
| Tipas | C551 |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas, diafragma |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| 1. Pavara | 3,545 |
| 2. pavara | 1,913 |
| 3. Pavara | 1,310 |
| 4. Pavara | 1,027 |
| 5. Pavara | 0,850 |
| Atbulinė pavara | 3,214 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Padangų dydis | 155/65 R14 |
