Nurodymo lygis
Aygo 3 durų | Aygo 5 durų
| Variklis | 1.0 VVT-i | 1.0 VVT-i M/M |
| Tipas | 1KR-FE | 1KR-FE |
| Cilindrų skaičius | 3 | 3 |
| Vožtuvų mechanizmas | 12 vožtuvų, DOHC VVT-i, grandininė pavara | 12 vožtuvų, DOHC VVT-i, grandininė pavara |
| Skersmuo x eiga, mm | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 |
| Darbinis tūris, cm³ | 998 | 998 |
| Kompresija | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 68/6000 | 68/6000 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 50/6000 | 50/6000 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 93/3600 | 93/3600 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E | 95E |
| Stabdžiai | ||
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Varantysis-prikabinamas cilindras | Varantysis-prikabinamas cilindras |
| ABS | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Stabdymo kontrolės sistema | EBD | EBD |
| Rankinis stabdis | Varantysis-prikabinamas cilindras | Varantysis-prikabinamas cilindras |
| Kėbulas | ||
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 | 4 |
| Gabaritai | ||
| Ilgis, mm | 3415 | 3415 |
| Plotis, mm | 1615 | 1615 |
| Aukštis, mm | 1465 | 1465 |
| Salono ilgis, mm | 1758 | 1758 |
| Salono plotis, mm | 1375 | 1375 |
| Salono aukštis, mm | 1245 | 1245 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2340 | 2340 |
| Provėža - priekyje, mm | 1415 | 1415 |
| Provėža - gale, mm | 1405 | 1405 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 645 | 645 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 420 | 420 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 121 | 121 |
| Kuro sąnaudos | ||
| Kuro rūšis | Benzinas | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km | 4,0 | 4,1 |
| Mieste L/100km | 5,4 | 5,5 |
| Vidutinės L/100 km | 4,5 | 4,6 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 103 | 106 |
| Euro klase | 5 | 5 |
| Svoris | ||
| Tuščio automobilio masė, kg | 805-855 | 840-860 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1190 | 1190 |
| Keliamoji galia, kg | 335-385 | 330-350 |
| Bagažinės tūris, l | 139 | 139 |
| Kuro bako talpa | 35 | 35 |
| Savybės | ||
| Maksimalus greitis, km/h | 157 | 157 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 14,8 | 14,9 |
| Vairavimas | ||
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Sukimo spindulys padangų, m | 4,73 | 4,73 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 4,98 | 4,98 |
| Galios perdavimo sistema | ||
| Tipas | C551 | C551A |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | MultiMode (M/M) |
| 1. Pavara | 3,545 | 3,545 |
| 2. pavara | 1,913 | 1,913 |
| 3. Pavara | 1,161 | 1,310 |
| 4. Pavara | 0,973 | 1,027 |
| 5. Pavara | 0,804 | 0,850 |
| Atbulinė pavara | 3,214 | 3,214 |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Padangų dydis | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
M/M - MultiMode
