| „Toyota Corolla“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Įranga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ● = standartinė įranga |
|
|
|
|
| o = papildoma įranga |
|
|
|
|
| – = nekomplektuojama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IŠORĖ | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus | | | | |
| 16 colių plieniniai ratlankiai (205/55R16) | ● | ● | – |
|
|
|
|
| 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/55R16) | – | – | ● |
|
|
|
|
| Laikina atsarginė padanga | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Kėbulo spalvos bamperiai | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Grotelės su chromuota apdaila | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Juodos spalvos durelių rankenėlės | ● | – | – |
|
|
|
|
| Kėbulo spalvos durelių rankenėlės | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Juodi elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai | ● | – | – |
|
|
|
|
| Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir nulenkiami durelių veidrodėliai | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Galinė chromuota apdaila | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Priekiniai rūko žibintai | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Priekiniai žibintai su plovikliais | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| HID priekiniai žibintai su automatine reguliavimo funkcija | – | – | o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMFORTO ĮRANGA | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Mechaninis oro kondicionierius | ● | – | – |
|
|
|
|
| Automatinis oro kondicionierius | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Elektrinis vairo stiprintuvas | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Odinis trijų stipinų vairas plokščia apačia su garso sistemos valdikliais ir odinė pavarų perjungimo svirtelės galvutė | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Pavaros perjungimo indikatorius (modeliuose su mechanine transmisija) | ● | ● | ● |
|
|
| |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu* | – | o | ● |
|
|
|
|
| Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis | – | – | ● |
|
|
|
|
| Lietaus ir prieblandos jutikliai | – | – | ● |
|
|
|
|
| „Smart Entry & Start“ sistema | – | – | ● |
|
|
|
|
| Elektra valdomi priekiniai langai | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Elektra valdomi galiniai langai | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Vidinės sidabro spalvos durelių rankenėlės | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| INFORMACIJA | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
| |
| Daugiafunkcis ekranas (garso įrangos informacija, laikrodis, lauko temperatūra, vidutinis greitis, kuro sąnaudos, likusio kuro kiekis) | ● | ● | ● |
|
|
| |
| „Optitron“ ekranas | ● | ● | ● |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GARSO ĮRANGA |
|
|
|
|
|
|
|
| Radijas/kompaktinių diskų grotuvas (suderinamas su MP3 ir WMA formato rinkmenomis) su 4 garsiakalbiais | ● | – | – |
|
|
|
|
| Radijas/kompaktinių diskų grotuvas (suderinamas su MP3 ir WMA formato rinkmenomis) su 6 garsiakalbiais | – | ● | – |
|
|
|
|
| Radijas/CD grotuvas (suderinamas su MP3 ir WMA formato rinkmenomis) su 6 garsiakalbiais, „Bluetooth®“ įranga su mikrofonu ir balso atpažinimo funkcija | – | – | ● |
|
|
|
|
| Mažas lizdas ir USB jungtis | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SĖDYNĖS | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Reguliuojamojo aukščio (mechaniniu būdu) vairuotojo sėdynė | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Priekinės šildomos sėdynės | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Tekstiliniai sėdynių apmušalai | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Galinių sėdynių galvos atlošai (3) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Galinės sėdynės centrinis porankis su puodelių laikikliais | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| 60:40 santykiu dalijamos/nulenkiamos galinės sėdynės | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DĖTUVĖS | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Dviejų skyrelių daiktadėžė su apšvietimu | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Priekiniai puodelių laikikliai (2) ir dėtuvė smulkiems daiktams laikyti | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Kišenės priekinėse bei galinėse durelėse ir butelių laikikliai | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Dėtuvė priekinėje konsolėje su 1 skyreliu (kompaktiniams diskams laikyti) | ● | – | – |
|
|
|
|
| Dėtuvė priekinėje konsolėje su 2 skyreliais | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Kišenės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAUGOS ĮRANGA | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Aktyvioji sauga |
|
|
|
|
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine stabdymo sistema (BA) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Pasyvioji sauga |
|
|
|
|
| Kėbulo karkasas su itin tąsiais plieniniais elementais | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Nuo smūgio apsaugantys šoniniai strypai | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| SRS priekinės oro saugos pagalvės | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės (priekyje ir gale) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungiklis | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos diržų įspėjamoji sistema | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Trijų taškų priekiniai saugos diržai su ELR mechanizmu, apkrovos ribotuvu ir įtempikliu | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Trijų taškų galiniai saugos diržai su ELR mechanizmu | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su apsaugos nuo kaklo sužalojimų sistema (WIL) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Apsauginiai užraktai nuo vaikų | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (dviem vaikiškoms kėdutėms gale) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| APSAUGOS ĮRANGA | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Imobilizatorius | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| „Toyota“ signalizacijos sistema | o | o | o |
|
|
|
|
| Nuotolinis durelių užraktas | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Durelių užraktas salone | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Kuro bako dangtelio užraktas | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Pastovaus greičio palaikymo sistema nemontuojama modeliuose su 1,33 l „Dual VVT-i“ ir 1,4 l „D-4D“ varikliais. Modeliuose su 1,6 l „Valvematic“ varikliu ir „MultiMode“ transmisija pastovaus greičio palaikymo sistema montuojama be greičio ribotuvo. |
|
|
|
|