Nurodymo lygis
| Variklis | 1.33 Dual VVT-i | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic M/M | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | 2.0 D-4D |
| Tipas | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 1ND-TV | 1ND-TV | 1AD-FTV |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 8 vožtuvai, SOHC | 8 vožtuvai, SOHC | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1329 | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1998 |
| Kompresija | 11,5:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 15,8:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 99/6000 | 132/6400 | 132/6400 | 90/3800 | 90/3800 | 126/3600 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 73/6000 | 97/6400 | 97/6400 | 66/3800 | 66/3800 | 93/3600 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 128/3800 | 160/4400 | 160/4400 | 205/ 1800-2800 | 205/ 1800-2800 | 310/ 1800-2400 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E | 95E | 95E | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Stabdžiai | ||||||
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas |
| Rankinis stabdis | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas |
| Kėbulas | ||||||
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai | ||||||
| Ilgis, mm | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Plotis, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Aukštis, mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Salono ilgis, mm | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Salono plotis, mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Salono aukštis, mm | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Provėža - priekyje, mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Provėža - gale, mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kuro sąnaudos | ||||||
| Kuro rūšis | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Mieste L/100km | 7,2 | 8,6 | 8,0 | 5,7 | 5,8 | 6,5 |
| Vidutinės L/100 km | 5,8 | 6,5 | 6,2 | 4,7 | 4,8 | 5,2 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 133 | 150 | 144 | 125 | 127 | 136 |
| Svoris | ||||||
| Tuščio automobilio masė, kg | 1240-1280 | 1270-1305 | 1275-1310 | 1280-1315 | 1285-1320 | 1410-1435 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1735 | 1760 | 1760 | 1780 | 1780 | 1890 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 1000/450 | 1300/450 | 1300/450 | 1000/450 | 1000/450 | 1300/450 |
| Keliamoji galia, kg | 455-495 | 455-490 | 450-485 | 465-500 | 460-495 | 455-480 |
| Bagažinės tūris, l | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kuro bako talpa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Savybės | ||||||
| Maksimalus greitis, km/h | 180 | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 13,1 | 10,0 | 12,0 | 11,9 | 14,8 | 10,1 |
| Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.) | 18,7 | 17,0 | 18,2 | 18,0 | 20,0 | 17,2 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Vairavimas | ||||||
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | |||||
| Santykis | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Galios perdavimo sistema | ||||||
| Tipas | EC60 | EC60 | EC60A | EC65 | EC65A | EA60 |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė | MultiMode (M/M) | Mechaninė | MultiMode (M/M) | Mechaninė |
| 1. Pavara | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 |
| 2. pavara | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 3. Pavara | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,218 |
| 4. Pavara | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,860 |
| 5. Pavara | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,714 | 0,714 | 0,790 |
| 6. Pavara | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,619 | 0,619 | 0,638 |
| Atbulinė pavara | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,831 |
| Padangos ir ratlankiai | ||||||
| Ratų dydis | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J |
| Padangų dydis | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
M/M - MultiMode
