Nurodymo lygis
| Variklis | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Long | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Extra Long | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 100 | 3,0 D-4D Double Cab Dyna 100 |
| Tipas | 1KD-FTP | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara |
| Skersmuo x eiga, mm | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Darbinis tūris, cm³ | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 |
| Kompresija | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 109/3000 | 109/3000 | 109/3000 | 109/3000 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 80/3000 | 80/3000 | 80/3000 | 80/3000 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 |
| Kuro įpurškimo sistema | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Stabdžiai | ||||
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Dvigubas pagrindinis būgnas | Dvigubas pagrindinis būgnas | Varantysis-prikabinamas cilindras | Varantysis-prikabinamas cilindras |
| ABS | Standartinė įranga | Standartinė įranga | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Rankinis stabdis | Centrinis būgnas | Centrinis būgnas | Cilindras | Cilindras |
| Kėbulas | ||||
| Priekinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras |
| Galinės pakabos tipas | Lingė, tvirta | Lingė, tvirta | Lingė, tvirta | Lingė, tvirta |
| Durelių skaičius | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Gabaritai | ||||
| Ilgis, mm | 4525 | 5840 | 4280 | 4525 |
| Plotis, mm | 1900 | 1900 | 1695 | 1695 |
| Aukštis, mm | 1975 | 1965 | 1965 | 1960 |
| Salono ilgis, mm | 940 | 940 | 940 | 1945 |
| Salono plotis, mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1470 |
| Salono aukštis, mm | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2545 | 3350 | 2300 | 2545 |
| Provėža - priekyje, mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Provėža - gale, mm | 1500 | 1500 | 1365 | 1365 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys, m | 4,9 | 6,3 | 4,5 | 4,9 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1020 | 1530 | 1020 | 1020 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 200 | 200 | 190 | 190 |
| Kuro sąnaudos | ||||
| Kuro rūšis | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 8,5 | 8,7 | 7,6 | 7,7 |
| Mieste L/100km | 12,3 | 12,5 | 11,2 | 11,3 |
| Vidutinės L/100 km | 9,9 | 10,1 | 8,9 | 9,0 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 261 | 267 | 236 | 239 |
| Svoris | ||||
| Tuščio automobilio masė, kg | 1815-2090 | 1815-2300 | 1700-1835 | 1785-1925 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 3500 | 3500 | 3000 | 3210 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 2700/750 | 2700/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Keliamoji galia, kg | 1410-1685 | 1200-1685 | 1165-1300 | 1285-1425 |
| Kuro bako talpa | 80 | 80 | 60 | 80 |
| Savybės | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Vairavimas | ||||
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 4,9 | 6,3 | 4,5 | 4,9 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 5,7 | 6,2 | 5,5 | 5,7 |
| Akumuliatorius, V/Ah | 12-55 | 12-55 | 12-55 | 12-55 |
| Kintamos srovės generatorius, W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Starteris, kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Galios perdavimo sistema | ||||
| Tipas | R451 | R451 | R351 | R351 |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma |
| 1. Pavara | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 4,313 |
| 2. pavara | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| 3. Pavara | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| 4. Pavara | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. Pavara | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| Atbulinė pavara | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 |
| Varomųjų ratų ir pavaros santykis | 4,300 | 4,300 | 3,909 | 3,909 |
| Padangos ir ratlankiai | ||||
| Ratų dydis | 15x5J | 15x5J | 15x5J | 15x5J |
| Padangų dydis | 195 70R15C ratų pora gale | 195 70R15C ratų pora gale | 195 70R15C | 195 70R15C |
