| „Toyota Hiace“ | |||||||
| Specifikacijos | |||||||
| TRUMPOS RATŲ BAZĖS FURGONAS | |||||||
| Jėgos pavara | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | |||
| Sėdynės | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Durys | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| Variklis | 2,5 l
"D-4D" (70 kW) | 2,5 l
"D-4D" (86 kW) | 2,5 l
"D-4D" (70 kW) | 2,5 l
"D-4D" (86 kW) | |||
| Transmisija | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | |||
| Įrangos lygis | STAND. | STAND. | STAND. | STAND. | |||
| Bendras ilgis (mm) | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | |||
| Bendras plotis (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Bendras aukštis (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 1995 | |||
| Tarpuratis (mm) | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | |||
| Priekinė tarpvėžė (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | |||
| Galinė tarpvėžė (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |||
| Prošvaisa (mm) | 211 | 211 | 211 | 234 | |||
| Min. posūkio spindulys (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | |||
| Kėbulo pagrindo ilgis (mm) | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | |||
| Kėbulo pagrindo plotis (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||
| Kėbulo aukštis (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||
| Parengto automobilio masė (kg)* | 1815 | 1825 | 1835 | 1900 | |||
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | |||
| Maksimali naudingoji apkrova (kg)* | 985 | 975 | 965 | 1000 | |||
| Maksimali stogo apkrova (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Krovinio tūris (m3) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| Stabdomos priekabos masė (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| ILGOS RATŲ BAZĖS FURGONAS | |||||||
| Jėgos pavara | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | ||
| Sėdynės | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Durys | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Variklis | 2,5 l
„D-4D“ (70 kW) | 2,5 l
„D-4D“ (86 kW) | 2,5 l
„D-4D“ (70 kW) | 2,5 l
„D-4D“ (86 kW) | 2,5 l
„D-4D“ (86 kW) | ||
| Transmisija | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | ||
| Įrangos lygis | STAND. | STAND. | STAND. | STAND. | STAND. | ||
| Bendras ilgis (mm) | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | ||
| Bendras plotis (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Bendras aukštis (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1990 | ||
| Tarpuratis (mm) | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | ||
| Priekinė tarpvėžė (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | ||
| Galinė tarpvėžė (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | ||
| Prošvaisa (mm) | 208 | 208 | 208 | 208 | 243 | ||
| Min. posūkio spindulys (m) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7 | ||
| Kėbulo pagrindo ilgis (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | ||
| Kėbulo pagrindo plotis (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| Kėbulo aukštis (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Parengto automobilio masė (kg)* | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1980 | ||
| Bendroji automobilio masė (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Maksimali naudingoji apkrova (kg)* | 1110 | 1100 | 1090 | 1080 | 1020 | ||
| Maksimali stogo apkrova (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Krovinio tūris (m3) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Stabdomos priekabos masė (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| * Apytiksliai, faktinės vertės priklauso nuo modelio kategorijos. | |||||||
| DEGALŲ SANAUDOS IR EMISIJOS | |||||||
| Kuro sąnaudos | 2,5 l
„D-4D“ (86 kW) | 2,5 l
„D-4D“ (70 kW) | 2,5 l
„D-4D“ (86 kW) 4WD | ||||
| Mieste (l/100 km) | 10,8 | 10,8 | 11,6 | ||||
| Užmiestyje (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 8 | ||||
| Vidutinės (l/100 km) | 8,5 | 8,5 | 9,3 | ||||
| Rekomenduojama degalų rūšis | dyzelinas | dyzelinas | dyzelinas | ||||
| Degalų bako talpa (l) | 75 | 75 | 75 | ||||
| Anglies dvideginis, CO2 | |||||||
| Mieste (g/km) | 283 | 283 | 304 | ||||
| Užmiestyje (g/km) | 189 | 189 | 212 | ||||
| Vidutinės (g/km) | 224 | 224 | 246 | ||||
| Išmetamųjų dujų išlakos | |||||||
| Anglies monoksidas, CO (g/km) | 0,08 | 0,13 | 0,08 | ||||
| Angliavandeniliai, HC (g/km) | – | – | – | ||||
| Azoto oksidai, NOx (g/km) | 0,31 | 0,32 | 0,31 | ||||
| Angliavandeniliai (HC) ir azoto oksidai (NOx) (g/km) | 0,32 | 0,34 | 0,32 | ||||
| Kietosios dalelės, PM (g/km) | 0,04 | 0,03 | 0,04 | ||||
| Triukšmas važiuojant pro šalį, dB(A) | 72,8 | 73,1 | 72,8 | ||||
| VARIKLIS | |||||||
| Dyzelinis | Dyzelinis | ||||||
| Variklio kodas | 2,5 l „D-4D“ | 2,5 l „D-4D“ | |||||
| 2KD-HI | 2KD-LO | ||||||
| Cilindrų skaičius | 4 vienoje eilėje | 4 vienoje eilėje | |||||
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų DOHC diržo ir pavaros valdymas | 16 vožtuvų DOHC diržo ir pavaros valdymas | |||||
| Degalų įpurškimo sistema | Tiesioginio įpurškimo sistema su bendrąja magistrale, turbininiu įkrovikliu, tarpiniu aušintuvu | Tiesioginio įpurškimo sistema su bendrąja magistrale, turbininiu įkrovikliu, tarpiniu aušintuvu | |||||
| Darbinis tūris (cm3) | 2494 | 2494 | |||||
| Skersmuo x eiga (mm) | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | |||||
| Suspaudimo laipsnis | 17,4:1 | 17,4:1 | |||||
| Didžiausia galia (kW/aps./min.) | 86 (117 AG) / 3600 | 70 (95 AG) / 3600 | |||||
| Didžiausias sukimo momentas (Nm/aps./min.) | 294/1600–2400 | 230/1400–2800 | |||||
| TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS | |||||||
| 2,5 l
„D-4D“ (86 kW) | 2,5 l
„D-4D“ (70 kW) | 2,5 l
„D-4D“ (86 kW) 4WD | |||||
| Didžiausias greitis | 152 | 147 | 151 | ||||
| 0–100 km/h (s) | 18,6 | 22,4 | 19,7 | ||||
| 0-400 km/h (s) | 20,7 | 21,9 | 21,1 | ||||
| Pasipriešinimo koeficientas (Cd) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ||||
| PAKABA | |||||||
| Priekyje | Dvigubas trikampis balansyras, torsiono lingė su stabilizatoriaus strypu | ||||||
| Gale | Pusašinė išilginė pakabos svirtis, spiralinė lingė | ||||||
| STABDŽIAI | |||||||
| Priekyje | Aušinamieji diskai | ||||||
| Gale | Būgnai | ||||||
