| Variklis | 2.5 D-4D 4WD Extra Cab | 2.5 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD A/T Double Cab |
| Tipas | 2KD-FTV | 2KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Darbinis tūris, cm³ | 2494 | 2494 | 2982 | 2982 |
| Kompresija | 15,6:1 | 15,6:1 | 15,0:1 | 15,0:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 144/3400 | 144/3400 | 171/3600 | 171/3600 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 106/3400 | 106/3400 | 126/3600 | 126/3600 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 343/1600-2800 | 343/1600-2800 | 343/1400-3400 | 360/1400-3200 |
| Kuro įpurškimo sistema | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 48 ir daugiau | 48 ir daugiau | 48 ir daugiau | 48 ir daugiau |
| Stabdžiai |
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Varantysis-prikabinamas cilindras | Varantysis-prikabinamas cilindras | Varantysis-prikabinamas cilindras | Varantysis-prikabinamas cilindras |
| ABS | Standartinė įranga | Standartinė įranga | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Kėbulas |
| Priekinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras |
| Galinės pakabos tipas | Lingė, tvirta | Lingė, tvirta | Lingė, tvirta | Lingė, tvirta |
| Durelių skaičius | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai |
| Ilgis, mm | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| Plotis, mm | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1835 | 1835 |
| Aukštis, mm | 1835 | 1850 / 1860 (SR+) | 1850 | 1850 / 1860 (SR+) |
| Bagažinės ilgis, mm | 1830 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Bagažinės plotis, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Bagažinės aukštis, mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
| Provėža - priekyje, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Provėža - gale, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 297 | 292 | 292 | 292 |
| Provėža – priekyje, mm | 228 | 222 | 222 | 222 |
| Provėža – gale, mm | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Kuro sąnaudos |
| Kuro rūšis | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,3 |
| Mieste L/100km | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 10,9 |
| Vidutinės L/100 km | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 8,6 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 194 | 194 | 203 | 227 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Svoris |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1900-1965 | 1895-1995 | 1950-2010 | 1980-2040 |
| Paruošto automobilio masė, kg | 1975-2040 | 1970-2070 | 2025-2085 | 2055-2115 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 2620 | 2690 | 2730 | 2730 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 2500/750 | 2500/750 | 2500/750 | 2500/750 |
| Keliamoji galia, kg | 655-720 | 695-795 | 720-780 | 690-750 |
| Bendroji keliamoji galia, kg | 580-645 | 620-720 | 645-705 | 615-675 |
| Kuro bako talpa | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Savybės |
| Maksimalus greitis, km/h | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 13,3 | 13,3 | 12,1 | 12 |
| Vairavimas |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Vairo mechanizmo perdavimo skaičius | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Ratų apsisukimo spindulys, m | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Automobilio apsisukimo spindulys, m | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Akumuliatorius, V/Ah | 12 - 64 | 12 - 64 | 12 - 55 x2 | 12 - 55 x2 |
| Kintamos srovės generatorius, W | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Starteris, kW | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Galios perdavimo sistema |
| Tipas | R156F | R156F | R156F | A750F |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Automatinė |
| 1. Pavara | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 3,520 |
| 2. pavara | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,042 |
| 3. Pavara | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,400 |
| 4. Pavara | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. Pavara | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,716 |
| Atbulinė pavara | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 3,224 |
| Pagreitinta užpakalinių/keturių ratų pavara | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Sulėtinta visų ratų pavara | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Padangos ir ratlankiai |
| Padangų dydis | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) | 255/70R15C | 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) |