Nurodymo lygis
| Variklis | 1.0 VVT-i | 1.0 VVT-i Multidrive | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | 1.4 D-4D |
| Tipas | 1KR-FE | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV |
| Cilindrų skaičius | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 12 vožtuvų, DOHC | 12 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 8 vožtuvai, SOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 |
| Darbinis tūris, cm³ | 998 | 998 | 1329 | 1329 | 1364 |
| Kompresija | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 16,5:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 68/6000 | 68/6000 | 99/6000 | 99/6000 | 90/3400 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 50/6000 | 50/6000 | 72/6000 | 72/6000 | 66/3400 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 91/4800 | 91/4800 | 123/4400 | 123/4400 | 190/1800-3200 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Common-Rail tipas | ||
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E | 95E | 95E | 95E | Dyzelinas |
| Stabdžiai | |||||
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Varantysis-prikabinamas cilindras | Varantysis-prikabinamas cilindras | Varantysis-prikabinamas cilindras | Varantysis-prikabinamas cilindras | Vientisas diskas |
| Kėbulas | |||||
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gabaritai | |||||
| Ilgis, mm | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 |
| Plotis, mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Aukštis, mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Salono ilgis, mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Salono plotis, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Salono aukštis, mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Provėža - priekyje, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Provėža - gale, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys, m | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Kuro sąnaudos | |||||
| Kuro rūšis | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 3,5 |
| Mieste L/100km | 4,9 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 4,8 |
| Vidutinės L/100 km | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 4,0 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 99 | 110 | 113 | 120 | 104 |
| Svoris | |||||
| Tuščio automobilio masė, kg | 845-885 | 860-895 | 930-955 | 930-955 | 945-975 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1210 | 1210 | 1270 | 1270 | 1285 |
| Keliamoji galia, kg | 325-365 | 315-350 | 315-340 | 315-340 | 310-340 |
| Bagažinės tūris, l | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kuro bako talpa | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Savybės | |||||
| Maksimalus greitis, km/h | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 14,7 | 15,3 | 11,8 | 11,6 | 10,7 |
| Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.) | 19,8 | 19,9 | 18,1 | 18,5 | 17,5 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,305 |
| Vairavimas | |||||
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Apsisukimas (apsisukimo spindulys) | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Galios perdavimo sistema | |||||
| Tipas | EE53 | K41A | EE65 | ||
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas | - | Sausas, atskiras diskas | - | Sausas, atskiras diskas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Nuolat kintanti | Mechaninė | Nuolat kintanti | Mechaninė |
| 1. Pavara | 3,538 | 3,538 | 3,538 | ||
| 2. pavara | 1,913 | 1,913 | 1,913 | ||
| 3. Pavara | 1,310 | 1,310 | 1,310 | ||
| 4. Pavara | 1,029 | 1,029 | 0,971 | ||
| 5. Pavara | 0,875 | 0,875 | 0,714 | ||
| 6. Pavara | 0,743 | 0,619 | |||
| Atbulinė pavara | 3,333 | 2,505 | 3,333 | 2,505 | 3,333 |
| Padangos ir ratlankiai | |||||
| Ratų dydis | 15X5J | 15X5J | 16X5J | 16X5J | 15X5J |
| Padangų dydis | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 |
