Nurodymo lygis
| Variklis | 4.5 D-4D V8 A/T |
| Tipas | 1VD-FTV |
| Cilindrų skaičius | 8 |
| Vožtuvų išdėstymas | 32-Valve DOHC Chain Drive |
| Skersmuo x eiga, mm | 86,0 x 96,0 |
| Darbinis tūris, cm³ | 4461 |
| Suspaudimo laipsnis | 16,8:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 265 / 3600 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 195 / 3600 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 650 / 1600-2600 |
| Kuro įpurškimo sistema | Common-Rail tipas |
| Stabdžiai | |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Aušinami diskai |
| ABS | Standartinė įranga |
| VSC | Standartinė įranga |
| Stabdymo kontrolės sistema | EBD |
| Rankinis stabdis | Dvigubas stiprintuvas |
| Kėbulas | |
| Priekinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras |
| Galinės pakabos tipas | 4 šarnyrai su horizontalia traukle |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 7 |
| Gabaritai | |
| Ilgis, mm | 4950 |
| Plotis, mm | 1970 |
| Aukštis, mm | 1910 |
| Salono ilgis, mm | 2715 |
| Salono plotis, mm | 1640 |
| Salono aukštis, mm | 1200 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2850 |
| Provėža - priekyje, mm | 1640 |
| Provėža - gale, mm | 1635 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 930 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1170 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 225 |
| Kuro sąnaudos | |
| Kuro rūšis | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km (93/116/EEC) | 9,1 |
| Mieste L/100km (93/116/EEC) | 12,0 |
| Vidutinės L/100 km (93/116/EEC) | 10,2 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 270 |
| Svoris | |
| Tuščio automobilio masė, kg | 2615 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 3330 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 3500/750 |
| keliamoji galia, kg | 715 |
| Bagažinės tūris, l | 259 |
| Kuro bako talpa | 93 |
| Savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 210 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 8,2 |
| Įsibėgėjimas 400 m | 16,0 |
| Vairavimas | |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 16,7 |
| Galios perdavimo sistema | |
| Tipas | AB60F |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| 1. Pavara | 3,333 |
| 2. pavara | 1,960 |
| 3. Pavara | 1,353 |
| 4. Pavara | 1,000 |
| 5. Pavara | 0,728 |
| 6. Pavara | 0,588 |
| Atbulinė pavara | 3,061 |
| Pagreitinta užpakalinių/keturių ratų pavara | 1,000 |
| Sulėtinta visų ratų pavara | 2,618 |
| TRC | Standard A-TRC |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Padangų dydis | 285/65 R18 |
A/T - Automatinė transmisija
