Nurodymo lygis
| Variklis | 3.0 D-4D | 3.0 D-4D A/T | 4.0 Dual VVT-i V6 |
| Tipas | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1GR-FE |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 6 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara | 16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara | 24 vožtuvų, DOHC V6, grandininė pavara |
| Skersmuo x eiga, mm | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 94,0 x 95,0 |
| Darbinis tūris, cm³ | 2982 | 2982 | 3956 |
| Kompresija | 15,0:1 | 15,0:1 | 10,4:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 190/3400 | 190/3400 | 282/5600 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 140/3400 | 140/3400 | 207/5600 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 420/1600-3000 | 420/1600-3000 | 387/4400 |
| Kuro įpurškimo sistema | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | Dyzelinas | Dyzelinas | 95E |
| Stabdžiai | |||
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Kėbulas | |||
| Priekinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras | Dvigubas balansyras |
| Galinės pakabos tipas | 4 šarnyrai su horizontalia traukle | 4 šarnyrai su horizontalia traukle | 4 šarnyrai su horizontalia traukle |
| Durelių skaičius | 5 | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5/7 | 7 |
| Gabaritai | |||
| Ilgis, mm | 4760 | 4760 | 4760 |
| Plotis, mm | 1885 | 1885 | 1885 |
| Aukštis, mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Salono ilgis, mm | 1825 | 1825 | 1825 |
| Salono plotis, mm | 1565 | 1565 | 1565 |
| Salono aukštis, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2790 | 2790 | 2790 |
| Provėža - priekyje, mm | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Provėža - gale, mm | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Mažiausias apsisukimo spindulys, m | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 895 | 895 | 895 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1070 | 1070 | 1070 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 220 | 220 | 220 |
| Kuro sąnaudos | |||
| Kuro rūšis | Dyzelinas | Dyzelinas | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km | 7,3 | 7,1 | 8,6 |
| Mieste L/100km | 9,8 | 9,7 | 14,7 |
| Vidutinės L/100 km | 8,2 | 8,1 | 10,8 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 217 | 213 | 256 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 |
| Svoris | |||
| Tuščio automobilio masė, kg | 2095-2345 | 2105-2415 | 2110-2290 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 2990 | 2990 | 2900 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 3000/750 | 3000/750 | 3000/750 |
| Keliamoji galia, kg | 645-900 | 575-885 | 610-790 |
| Bagažinės tūris, l | 621 | 621 | 621 |
| Kuro bako talpa | 87 | 87 | 87 |
| Savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 175 | 175 | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 11,4 | 11,0 | 9,2 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Vairavimas | |||
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 18,4 | 18,4 | 15,7 |
| Galios perdavimo sistema | |||
| Tipas | RA61F | A750F | A750F |
| Pavarų dėžė | 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė | 5 pakopų automatinė pavarų dėžė | 5 pakopų automatinė pavarų dėžė |
| 1. Pavara | 4,17 | 3,52 | 3,52 |
| 2. pavara | 2,19 | 2,04 | 2,04 |
| 3. Pavara | 1,49 | 1,4 | 1,4 |
| 4. Pavara | 1,19 | 1 | 1 |
| 5. Pavara | 1 | 0,72 | 0,72 |
| 6. Pavara | 0,8 | ||
| Atbulinė pavara | 3,61 | 3,22 | 3,22 |
| Padangos ir ratlankiai | |||
| Ratų dydis | 17X6 1/2J, 18X7 1/2J | 17X6 1/2J, 17X7 1/2J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Padangų dydis | 245/70R17, 265/60R18 | 245/70R17, 265/65R17, 265/60R18 | 265/6 |
A/T - Automatinė transmisija
