Nurodymo lygis
| Variklis | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
| Tipas | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1798 | 1798 |
| Kompresija | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 99/5200 | 99/5200 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 73/5200 | 73/5200 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 142/4000 | 142/4000 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E | 95E |
| Elektros variklis | ||
| Maksimali galia kW/aps./min | 60 | 60 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 207 | 207 |
| Susijusi įtampa, V | 650 | 650 |
| Tipas | 3JM | 3JM |
| Gamintojas | Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| Hybrid Synergy Drive | ||
| Total maximum output, hp | 136 | 136 |
| Total maximum output, kW | 100 | 100 |
| Stabdžiai | ||
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas | Vientisas diskas |
| Kėbulas | ||
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 |
| Gabaritai | ||
| Ilgis, mm | 4460 | 4460 |
| Plotis, mm | 1745 | 1745 |
| Aukštis, mm | 1490 (1505) | 1490 |
| Salono ilgis, mm | 1905 | 1905 |
| Salono plotis, mm | 1470 | 1470 |
| Salono aukštis, mm | 1225 | 1225 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 | 2700 |
| Provėža - priekyje, mm | 1525 | 1515 |
| Provėža - gale, mm | 1520 | 1510 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 905 | 905 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 855 | 855 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 140 | 140 |
| Kuro sąnaudos | ||
| Kuro rūšis | Benzinas | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km | 3,7 | 3,8 |
| Mieste L/100km | 3,9 | 4 |
| Vidutinės L/100 km | 3,9 | 4 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 89 | 92 |
| Euro klasė | 5 | 5 |
| Svoris | ||
| Tuščio automobilio masė, kg | 1370-1420 | 1370-1420 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1805 | 1805 |
| Keliamoji galia, kg | 385-435 | 385-435 |
| Bagažinės tūris, l | 446 | 446 |
| Kuro bako talpa | 45 | 45 |
| Savybės | ||
| Maksimalus greitis, km/h | 180 | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 10,4 | 10,4 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,25 | 0,25 |
| Vairavimas | ||
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 17,6 | 14,6 |
| Apsisukimas (apsisukimo spindulys) | 3,7 | 2,8 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,2 | 5,5 |
| Galios perdavimo sistema | ||
| Pavarų dėžė | Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT) | Elektroniniu būdu valdoma, nuolat kintanti (E-CVT) |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Ratų dydis | 15X6J | 17X7J |
| Padangų dydis | 195/65R15 | 215/45R17 |
