| Variklis | 2.0 Valvematic 2WD | 2.0 Valvematic 4WD | 2.0 Valvematic M/D S 4WD |
| Tipas | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1987 | 1987 | 1987 |
| Kompresija | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 158/6200 | 158/6200 | 158/6200 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 116/6200 | 116/6200 | 116/6200 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 198/4000 | 198/4000 | 198/4000 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E |
| Stabdžiai |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas |
| Kėbulas |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras |
| Durelių skaičius | 5 | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai |
| Ilgis, mm | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365/4445 |
| Plotis, mm | 1815 | 1815 | 1815 |
| Aukštis, mm | 1720 | 1720 | 1720 |
| Salono ilgis, mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Salono plotis, mm | 1495 | 1495 | 1495 |
| Salono aukštis, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2560 | 2560 | 2560 |
| Provėža - priekyje, mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| Provėža - gale, mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 910 | 910 | 910 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 895/975 | 895/975 | 895/975 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 180 | 180 | 180 |
| Kuro sąnaudos |
| Kuro rūšis | Benzinas |
| Užmiestyje L/100km | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| Mieste L/100km | 9,6 | 9,8 | 9,6 |
| Vidutinės L/100 km | 7,5 | 7,7 | 7,6 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 174 | 178 | 177 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 |
| Svoris |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1425-1480 | 1475-1540 | 1505-1570 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 2070 | 2070 | 2110 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 2000/750 | 2000/750 | 1500/750 |
| Keliamoji galia, kg | 590-645 | 530-595 | 540-605 |
| Bagažinės tūris, l | 410 | 410 | 410 |
| Kuro bako talpa | 60 | 60 | 60 |
| Savybės |
| Maksimalus greitis, km/h | 185 | 185 | 185 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 10,2 | 10,5 | 11 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Vairavimas |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Apsisukimas (apsisukimo spindulys) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Galios perdavimo sistema |
| Tipas | EB61F | EB61F | K111F |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Nuolat kintanti |
| 1. Pavara | 3,83 | 3,83 |
|
| 2. pavara | 2,05 | 2,05 |
|
| 3. Pavara | 1,3 | 1,3 |
|
| 4. Pavara | 1,03 | 1,03 |
|
| 5. Pavara | 0,88 | 0,88 |
|
| 6. Pavara | 0,73 | 0,73 |
|
| Atbulinė pavara | 3,55 | 3,55 | 1,67 |
| Padangos ir ratlankiai |
|
| Ratų dydis | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J |
| Padangų dydis | 215/70R16 | 215/ 70R16, 225/ 65R17 | 215/ 70R16, 225/ 65R17 |
|
| Variklis | 2.2 D-4D 150 2WD | 2.2 D-4D 150 4WD | 2.2 D-CAT 150 A/T 4WD | 2.2 D-CAT 180 4WD |
| Tipas | 2AD-FTV | 2AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Darbinis tūris, cm³ | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 |
| Kompresija | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 150/3600 | 150/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 110/3600 | 110/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
| Kuro įpurškimo sistema | Common-Rail tipas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | Dyzelinas |
| Stabdžiai |
| Priekyje | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas |
| Kėbulas |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras |
| Durelių skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai |
| Ilgis, mm | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365 | 4365 |
| Plotis, mm | 1815 | 1815 | 1815/1855 | 1855 |
| Aukštis, mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Salono ilgis, mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Salono plotis, mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Salono aukštis, mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Provėža - priekyje, mm | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Provėža - gale, mm | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 895/975 | 895/975 | 895 | 895 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kuro sąnaudos |
| Kuro rūšis | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 5,2 | 5,2 | 6,1/6,2 | 5,9 |
| Mieste L/100km | 7,4 | 7,5 | 8,7/8,8 | 7,9 |
| Vidutinės L/100 km | 6 | 6 | 7,1/7,2 | 6,7 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 156 | 159 | 186/189 | 177 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Svoris |
| Tuščio automobilio masė, kg | 1545-1605 | 1595-1655 | 1610-1650 | 1600-1660 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 2140 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 2000/750 | 2000/750 | 1800/750 | 2000/750 |
| Keliamoji galia, kg | 535-595 | 535-595 | 540-580 | 530-590 |
| Bagažinės tūris, l | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Kuro bako talpa | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Savybės |
| Maksimalus greitis, km/h | 190 | 190 | 185 | 200 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 10 | 10,2 | 10,8 | 9,3 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Vairavimas |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 |
| Apsisukimas (apsisukimo spindulys) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,1 | 5,1 | 5,1/5,4 | 5,4 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 5,5 | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,8 |
| Galios perdavimo sistema |
| Tipas | EA64F | EA64F | U660F | EA64F |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė |
| 1. Pavara | 3,82 | 3,82 | 3,3 | 3,82 |
| 2. pavara | 1,91 | 1,91 | 1,9 | 1,91 |
| 3. Pavara | 1,22 | 1,22 | 1,42 | 1,22 |
| 4. Pavara | 0,88 | 0,88 | 1 | 0,88 |
| 5. Pavara | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,81 |
| 6. Pavara | 0,71 | 0,71 | 0,61 | 0,71 |
| Atbulinė pavara | 4,14 | 4,14 | 4,15 | 4,14 |
| Padangos ir ratlankiai |
| Ratų dydis | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Padangų dydis | 215/ 70R16 | 215/ 70R16, 225/ 65R17 | 225/ 65R17, 235/ 55R18 | 235/ 55R18 |