Nurodymo lygis
| Variklis | 1.33 Dual VVT-i 2WD | 1.4 D-4D 2WD | 1.4 D-4D AWD |
| Tipas | 1NR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 16-Valve DOHC with Dual VVT-i | 8 vožtuvai, SOHC | 8 vožtuvai, SOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1329 | 1364 | 1364 |
| Kompresija | 11,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 99/6000 | 90/3800 | 90/3800 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 73/6000 | 66/3800 | 66/3800 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 128/3800 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 |
| Kuro įpurškimo sistema | SFI | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95 | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Stabdžiai | |||
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Vientisas diskas | Vientisas diskas | Vientisas diskas |
| Kėbulas | |||
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 5 | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai | |||
| Ilgis, mm | 3930 | 3930 | 3930 |
| Plotis, mm | 1725 | 1725 | 1725 |
| Aukštis, mm | 1525 | 1525 | 1540 |
| Salono ilgis, mm | 1870 | 1870 | 1870 |
| Salono plotis, mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Salono aukštis, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2460 | 2460 | 2460 |
| Provėža - priekyje, mm | 1485 | 1485 | 1485 |
| Provėža - gale, mm | 1490 | 1490 | 1490 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 785 | 785 | 785 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 685 | 685 | 685 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 160 | 160 | 140 |
| Kuro sąnaudos | |||
| Kuro rūšis | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 5,0 | 4,0 | 4,4 |
| Mieste L/100km | 6,7 | 5,2 | 5,8 |
| Vidutinės L/100 km | 5,6 | 4,5 | 4,9 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 129 | 118 | 130 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 |
| Svoris | |||
| Tuščio automobilio masė, kg | 1120-1150 | 1175-1200 | 1240-1270 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1590 | 1625 | 1700 |
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 800/550 | 800/550 | 800/550 |
| Keliamoji galia, kg | 440-470 | 425-450 | 430-460 |
| Bagažinės tūris, l | 314 | 314 | 230 |
| Kuro bako talpa | 42 | 42 | 42 |
| Savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 175 | 175 | 175 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 12,5 | 11,7 | 12,5 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,318 | 0,314 | 0,315 |
| Vairavimas | |||
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 14,8 | 14,8 | 15,0 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Galios perdavimo sistema | |||
| Tipas | EC63 | EC65 | EC65F |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė |
| 1. Pavara | 3,538 | 3,538 | 3,538 |
| 2. pavara | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 3. Pavara | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 4. Pavara | 1,029 | 0,971 | 0,971 |
| 5. Pavara | 0,875 | 0,714 | 0,714 |
| 6. Pavara | 0,743 | 0,619 | 0,619 |
| Atbulinė pavara | 3,333 | 3,333 | 3,333 |
| Padangos ir ratlankiai | |||
| Ratų dydis | 16X6J | 16X6J | 16X6J |
| Padangų dydis | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 |
