| Įranga | ||||
| ● = standartinė | ||||
| o = papildoma | ||||
| – = nekomplektuojama | ||||
| IŠORĖ | Linea Terra | Linea Sol Special | Linea Sol Plus | Premium |
| 16 colių plieniniai ratlankiai (205/60R16) | ● | – | – | – |
| 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/60R16) | – | ● | ● | – |
| 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R17) | – | –* | –* | ● |
| Padangos remonto komplektas | ● | ● | ● | ● |
| Tamsinti stiklai: užpakalinis ir užpakaliniai šoniniai langai | – | ● | ● | ● |
| Stogo bagažinė (nekomplektuojama su panoraminiu stogu) | ● | ● | ● | – |
| Kėbulo spalvos buferiai | ● | ● | ● | ● |
| Kėbulo spalvos durelių rankenėlės | ● | ● | ● | ● |
| Durelių veidrodėliai: kėbulo spalvos, elektra valdomi ir šildomi | ● | ● | ● | ● |
| Priekiniai rūko žibintai | – | ● | ● | ● |
| HID priekiniai ksenoniniai žibintai | – | – | – | ● |
| Priekinių žibintų valytuvai | ● | ● | ● | ● |
| Priekinių žibintų lygio reguliavimo funkcija | ● | ● | ● | ● |
| Užpakaliniai LED stabdžių žibintai | ● | ● | ● | ● |
| KOMFORTO ĮRANGA | Linea Terra | Linea Sol Special | Linea Sol Plus | Premium |
| Mechaninis oro kondicionierius | ● | – | – | – |
| Automatinis dviejų zonų oro kondicionierius | – | ● | ● | ● |
| Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas | ● | ● | ● | ● |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu (greičio ribotuvas nekomplektuojamas 1,8 l „Multidrive S“ modeliuose) | – | ● | ● | ● |
| Pavarų perjungimo indikatorius (M/T) | ● | ● | ● | ● |
| Nuotolinis centrinis užraktas | ● | ● | ● | ● |
| Sistema „Smart Entry & Start“ | – | – | ● | ● |
| Lietaus jutiklis | – | – | ● | ● |
| Prieblandos jutiklis | – | – | ● | ● |
| Galiniai ir priekiniai automobilio statymo jutikliai | – | ● | ● | ● |
| Oda aptrauktas vairas | – | ● | ● | ● |
| Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtelė su švelnios sidabro spalvos intarpu | – | ● | ● | ● |
| Švelnios sidabro spalvos centrinė konsolė | ● | ● | ● | ● |
| Švelnios sidabro spalvos durelių rankenėlės | ● | ● | ● | ● |
| Elektrochromatinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis | – | – | ● | ● |
| Elektra valdomas priekinis langas su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija | ● | ● | ● | ● |
| Elektra valdomi užpakaliniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija | – | ● | ● | ● |
| Užpakalinių durelių užuolaidėlės nuo saulės | – | – | ● | ● |
| Pagalbinės rankenėlės (2 priekyje ir 2 gale) | ● | ● | ● | ● |
| Drabužių kabliukas (2 gale) | ● | ● | ● | ● |
| Kelioniniai staliukai (2 eilėje) | – | ● | ● | ● |
| Centrinis porankis 2 eilės centrinėje sėdynėje | ● | ● | ● | ● |
| Panoraminis stoglangis su elektra valdomoma plono audinio užuolaida (nekomplektuojama su 2,2 D-CAT varikliu su automatine pavarų dėže) | – | – | o§ | ● |
| Priekinė lemputė | ● | ● | ● | ● |
| Salono apšvietimo uždelsimo funkcija | ● | ● | ● | ● |
| Šoniniuose veidrodėliuose integruotos išlipimo zoną apšviečiančios lemputės | ● | ● | ● | ● |
| Salono apžiūros veidrodėlis | ● | ● | ● | ● |
| Apšviečiamas kosmetinis veidrodėlis su dangteliu: vairuotojas ir priekinis keleivis | ● | ● | ● | ● |
| 12 V elektros lizdas užpakalinėje konsolėje | – | ● | ● | ● |
| INFORMACINĖS SISTEMOS | Linea Terra | Linea Sol Special | Linea Sol Plus | Premium |
| 4 garsiakalbių radijas / CD grotuvas, suderinamas su MP3 ir WMA formatais | ● | – | – | – |
| 6 garsiakalbių radijas / CD grotuvas, suderinamas su MP3 ir WMA formatais | – | ● | ● | ● |
| Garso sistemos valdikliai ant vairo | ● | ● | ● | ● |
| Papildoma jungtis išoriniams įrenginiams | ● | ● | ● | ● |
| USB jungiamumas | ● | ● | ● | ● |
| „Toyota“ Touch“: | – | ● | ● | ● |
| 6,1 colio jutiklinis ekranas; | ||||
| užpakalinio vaizdo kameros ekranas; | ||||
| visiškas „iPod“ ir MP3 grotuvo valdymas per jutiklinį ekraną; | ||||
| „Bluetooth®“ ryšys skambučiams su laisvų rankų įranga ir muzikos transliacijoms; | ||||
| kelionės informacija ir transporto priemonės nustatymai. | ||||
| „Toyota“ Touch & Go“: | – | o | o | o |
| navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, greičio apribojimais ir įspėjimais dėl greičio fiksavimo kamerų; | ||||
| padidintos „Bluetooth®“ galimybės◊; | ||||
| patobulintas USB prijungimas; | ||||
| įvairios programos**, įskaitant „Weather“ (oras), „Fuel prices“ (degalų kainos), „Parking“ (automobilio pastatymas), „Find my Car“ (automobilio suradimas), „Picture Viewer“ (paveikslų žiūryklė), „Glass of Water“ (stiklinė vandens). | ||||
| „Toyota“ Touch & Go Plus“: | – | o | o | o |
| navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, greičio apribojimais, įspėjimais dėl greičio fiksavimo kamerų, 3D vaizdo miesto modeliu bei kraštovaizdžiu, kelių žymėjimu ir 3 metų nemokamu žemėlapių atnaujinimu; | ||||
| padidintos „Bluetooth®“ galimybės◊; | ||||
| patobulintas USB prijungimas; | ||||
| įvairios programos**, įskaitant „Weather“ (oras), „Fuel prices“ (degalų kainos), „Parking“ (automobilio pastatymas), „Find my Car“ (automobilio suradimas), „Picture Viewer“ (paveikslų žiūryklė), „Glass of Water“ (stiklinė vandens). | ||||
| balso atpažinimas; | ||||
| teksto skaitymas balsu (žinutės perskaitymas garsiai); | ||||
| el. paštas ir kalendorius; | ||||
| „Gracenote“ muzikos duomenų bazė. | ||||
| Daugiafunkcis informacinis ekranas: laikrodis, lauko temperatūra, kuro sąnaudos, atstumas, vidutinis greitis, „Eco“ indikatorius ir gale sėdinčių keleivių saugos diržų indikatorius | ● | ● | ● | ● |
| „Optitron“ matuoklių apšvietimo sistema | ● | ● | ● | ● |
| SĖDYNĖS | Linea Terra | Linea Sol Special | Linea Sol Plus | Premium |
| Priekinės sėdynės: stumdomos, atlošiamos, reguliuojamo aukščio | ● | ● | ● | ● |
| 1 sėdynių eilės porankis ant konsolės dėžės | – | ● | ● | ● |
| Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės | ● | ● | ● | ● |
| Sistema „Toyota Easy Flat“ | ● | ● | ● | ● |
| 2 eilė: stumdomos, atlošiamos, nulenkiamos suformuojant plokščią pagrindą (kiekviena sėdynė atskirai) | ● | ● | ● | ● |
| 3 eilė§§: nulenkiama suformuojant plokščią pagrindą | – | ● | ● | ● |
| 2-osios eilės sėdynių galvos atlošai (3) | ● | ● | ● | ● |
| 3-osios eilės sėdynių galvos atlošai (2)§§ | – | ● | ● | ● |
| DĖTUVĖS | Linea Terra | Linea Sol Special | Linea Sol Plus | Premium |
| Priekiniai puodelių laikikliai (2) | ● | ● | ● | ● |
| Užpakaliniai puodelių laikikliai (2 + 2 kelioniniuose staleliuose) | ● | ● | ● | ● |
| Šoniniai puodelių laikikliai (2) | ● | ● | ● | ● |
| Priekinės konsolės šoninės kišenėlės (2) | ● | ● | ● | ● |
| Priekinių durelių dėtuvės su butelių laikikliais | ● | ● | ● | ● |
| Užpakalinių durelių dėtuvės su butelių laikikliais | ● | ● | ● | ● |
| Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio sėdynių užpakalinės kišenės | ● | ● | ● | ● |
| Bagažinės skyriaus uždangalas (sutraukiamas, nuimamas ir laikomas grindyse) | ● | ● | ● | ● |
| Bagažinės laikikliai (4) | ● | ● | ● | ● |
| Bagažinės dėžė | ● | ● | ● | ● |
| Daiktadėžė su apšvietimo sistema ir užraktu | ● | ● | ● | ● |
| Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis | – | ● | ● | ● |
| Priekinė viršutinė konsolė | ● | ● | ● | ● |
| Konsolės dėžė (CD dėtuvė) | ● | ● | ● | ● |
| Porankis ant konsolės dėžės | – | ● | ● | ● |
| Dėtuvė po priekinio keleivio sėdyne | – | ● | ● | ● |
| Dėtuvė po grindimis (2 eilėje, kairėje ir dešinėje) | ● | ● | ● | ● |
| Lanksti bagažinės valdymo sistema | ● | ● | ● | ● |
| SAUGA | Linea Terra | Linea Sol Special | Linea Sol Plus | Premium |
| Aktyvioji sauga | ||||
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdžių jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir stabdymo pagalbos (BA) funkcija
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) ir traukos kontrolės sistema (TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) ir traukos kontrolės sistema (TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Pagalbinė važiavimo įkalne sistema | ● | ● | ● | ● |
| Pasyvioji sauga | ||||
| Smūgiui atspari kėbulo konstrukcija | ● | ● | ● | ● |
| Nuo salono deformacijos apsauganti sistema | ● | ● | ● | ● |
| Kėbulo konstrukcija su itin tąsaus plieno elementais | ● | ● | ● | ● |
| Smūgį sugerianti viršutinė salono dalis | ● | ● | ● | ● |
| Energiją sugeriantys buferiai | ● | ● | ● | ● |
| Šoniniai apsaugos nuo smūgių statramsčiai | ● | ● | ● | ● |
| Sutvirtinti užpakalinių sėdynių atlošai bagažui sulaikyti | ● | ● | ● | ● |
| Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija | ● | ● | ● | ● |
| 2 išsipūtimo lygių SRS oro saugos pagalvės: vairuotojas ir priekinis keleivis | ● | ● | ● | ● |
| SRS šoninės oro saugos pagalvės: vairuotojas ir priekinis keleivis | ● | ● | ● | ● |
| SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės (1-ojoje, 2-ojoje ir 3-ojoje eilėse◊ | ● | ● | ● | ● |
| Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė | ● | ● | ● | ● |
| Saugos diržo įspėjamoji sistema vairuotojui, priekyje sėdinčiam keleiviui, gale sėdintiems keleiviams, įskaitant trečiosios eilės keleivius septynviečiame automobilyje | ● | ● | ● | ● |
| Trijuose taškuose tvirtinami ELR priekiniai saugos diržai su apkrovos ribotuvais ir įtempikliais | ● | ● | ● | ● |
| Reguliuojamo aukščio saugos diržai | ● | ● | ● | ● |
| Trijuose taškuose tvirtinami 2-osios ir 3-osios eilės◊ ELR saugos diržai | ● | ● | ● | ● |
| „ISOFIX“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 taškai antrosios sėdynių eilės kraštuose) | ● | ● | ● | ● |
| Sėdynės su apsaugos nuo kaklo sužalojimų sistema (WIL): vairuotojas ir priekinis keleivis | ● | ● | ● | ● |
| Aktyvieji priekinių sėdynių galvos atlošai | ● | ● | ● | ● |
| Susistumiantis stabdžio pedalo statramstis | ● | ● | ● | ● |
| Susistumianti vairo kolonėlė | ● | ● | ● | ● |
| Ugniai atsparūs apmušalai | ● | ● | ● | ● |
| Užraktas nuo vaikų | ● | ● | ● | ● |
| APSAUGA | Linea Terra | Linea Sol Special | Linea Sol Plus | Premium |
| Imobilizatorius | ● | ● | ● | ● |
| Vidinis durelių užraktas | ● | ● | ● | ● |
| Automatinis pakartotinis užraktas | ● | ● | ● | ● |
| * Standartinė įranga su 2,2 l D-CAT | ||||
| § „Linea Sol Plus“ klasės panoraminis stoglangis siūlomas tik su 1,8 „Valvematic Multidrive S“. | ||||
| ◊ Būtina prijungti su „Bluetooth®“ suderinamą telefoną | ||||
| ** Jeigu įmanoma | ||||
| ◊ 3-oji sėdynių eilė yra tik septynviečiame modelyje. | ||||
