| Variklis | 1.6 Valvematic | 1.8 Valvematic | 1.8 Valvematic M/D S | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT 150 A/T | 2.2 D-CAT 180 | |||
| Tipas | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 1AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV | |||
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC | ||||||||
| Skersmuo x eiga, mm | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | |||
| Darbinis tūris, cm³ | 1598 | 1798 | 1798 | 1998 | 2231 | 2231 | |||
| Kompresija | 10,7:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 15,8:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | |||
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 132/ 6400 | 147/ 6400 | 147/ 6400 | 126/ 3600 | 150/ 3600 | 177/ 3600 | |||
| Maksimali galia kW/aps./min | 97/ 6400 | 108/ 6400 | 108/ 6400 | 93/ 3600 | 110/ 3600 | 130/ 3600 | |||
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 160/ 4400 | 180/ 4000 | 180/ 4000 | 310/ 1800 - 2400 | 340/ 2000 - 2800 | 400/ 2000 - 2800 | |||
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas | Common-Rail tipas | |||||||
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E | 95E | 95E | Dyzelinas | |||||
| Stabdžiai | |||||||||
| Priekyje | Aušinami diskai | ||||||||
| Gale | Vientisas diskas | ||||||||
| Rankinis stabdis | Dvigubas stiprintuvas | ||||||||
| Kėbulas | |||||||||
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | ||||||||
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | ||||||||
| Durelių skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Sėdimų vietų skaičius | 5/7 | 5/7 | 7 | 5/7 | 7 | 7 | |||
| Gabaritai | |||||||||
| Ilgis, mm | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | |||
| Plotis, mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |||
| Aukštis, mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | 1670 | |||
| Atstumas tarp ašių, mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | |||
| Provėža - priekyje, mm | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |||
| Provėža - gale, mm | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |||
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | |||
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | |||
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 | 153 | |||
| Kuro sąnaudos | |||||||||
| Kuro rūšis | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas | |||
| Užmiestyje L/100km | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 4,6 | 5,8 | 5,2 | |||
| Mieste L/100km | 8,6 | 9,0 | 8,9 | 6,4 | 8,4 | 7,4 | |||
| Vidutinės L/100 km | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 5,3 | 6,8 | 6,0 | |||
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 158 | 162 | 164 | 139 | 178 | 159 | |||
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Svoris | |||||||||
| Tuščio automobilio masė, kg | 1420- 1505 | 1420- 1505 | 1470- 1525 | 1540- 1625 | 1595- 1650 | 1555- 1635 | |||
| Bendroji automobilio masė, kg | 2125 | 2125 | 2125 | 2260 | 2260 | 2260 | |||
| Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | |||
| Keliamoji galia, kg | 620- 705 | 620- 705 | 620- 705 | 635- 720 | 610- 665 | 625- 705 | |||
| Bagažinės tūris, l | 155- 440 | 155- 440 | 155- 440 | 155- 440 | 155- 440 | 155- 440 | |||
| Kuro bako talpa | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | |||
| Savybės | |||||||||
| Maksimalus greitis, km/h | 185 | 190 | 185 | 185 | 195 | 210 | |||
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 11,7 | 10,4 | 11,1 | 11,3 | 10,1 | 8,7 | |||
| Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.) | 17,9 | 17,1 | 17,9 | 17,8 | 17,0 | 16,4 | |||
| Aerodinaminis koeficientas | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,295 | 0,303 | 0,303 | |||
| Vairavimas | |||||||||
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | ||||||||
| Santykis | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | 16,0 | |||
| Sukimo spindulys padangų, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | |||
| Sukimo spindulys buferio, m | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | |||
| Galios perdavimo sistema | |||||||||
| Tipas | EC61 | EC62 | K311 | EA65 | U660E | EA62 | |||
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | Sausas, atskiras diskas, diafragma | ||||
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė | Nuolat kintanti | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė | |||
| 1. Pavara | 3,538 | 3,538 | 3,818 | 3,300 | 3,538 | ||||
| 2. pavara | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,900 | 1,913 | ||||
| 3. Pavara | 1,392 | 1,392 | 1,218 | 1,420 | 1,218 | ||||
| 4. Pavara | 1,029 | 1,029 | 0,880 | 1,000 | 0,880 | ||||
| 5. Pavara | 0,875 | 0,818 | 0,809 | 0,713 | 0,809 | ||||
| 6. Pavara | 0,743 | 0,700 | 0,711 | 0,608 | 0,638 | ||||
| Atbulinė pavara | 3,333 | 3,333 | 2,505 | 4,139 | 4,148 | 3,831 | |||
| Padangos ir ratlankiai | |||||||||
| Ratų dydis | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J,
| 16X6 1/2J,
17X7J | 16X6 1/2J,
17X7J | 17X7J | 17X7J | |||
| Padangų dydis | 205/ 60R16 | 205/ 60R16,
215/55R17 | 205/ 60R16,
215/55R17 | 205/ 60R16,
215/55R17 | 215/ 55R17 | 215/ 55R17 | |||
M/D S - Multidrive S
A/T - Automatinė transmisija
