| „Toyota Yaris“ |
|
| Įranga |
|
| ● = standartinė įranga |
| o = pasirenkama įranga |
| – = nekomplektuojama |
|
| IŠORĖ | „Linea Terra Eco“ | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Superior“ | „Style“ |
| 14 colių plieniniai ratlankiai (175/70R14) | ● | – | – | – | – |
| 15 colių plieniniai ratlankiai (175/65R15) | – | ● | ● | – | – |
| 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai (175/65R15) | – | – | – | ● | – |
| 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (195/50R16) | – | – | – | – | ● |
| Padangų remonto rinkinys | ● | ● | ● | ● | – |
| Atsarginis ratas | – | – | – | – | ● |
| Kėbulo spalvos stogo oro aptakas | – | – | – | – | ● |
| Chromo apdaila priekyje ir gale | – | – | ● | ● | ● (tamsinti) |
| Juodi elektra valdomi, šildomi durelių veidrodėliai | ● | ● | – | – | – |
| Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi durelių veidrodėliai | – | – | ● | ● | ● |
| Juodos spalvos durelių rankenėlės | ● | ● | – | – | – |
| Kėbulo spalvos durelių rankenėlės | – | – | ● | ● | ● |
| Priekiniai priešrūkiniai žibintai | – | – | – | ● | – |
| Priekiniai priešrūkiniai žibintai su tamsinto chromo apvadu | – | – | – | – | ● |
| Tamsintas priekinių žibintų lankas | – | – | – | – | ● |
|
| KOMFORTO ĮRANGA | „Linea Terra Eco“ | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Superior“ | „Style“ |
| Elektrinis vairo stiprintuvas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uretano vairas ir pavarų svirtelės rankena | ● | ● | – | – | – |
| Odinis vairas ir pavarų svirtelės rankena | – | – | ● | ● | ●* |
| Reguliuojamo pokrypio ir kampo vairas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Greičio kontrolės sistema su greičio ribotuvu | – | – | o§ | ● | – |
| Tachometras | – | – | ● | ● | ● |
| Ekologiško vairavimo indikatorius (su „Multidrive S“ transmisija) | – | – | ● | ● | ● |
| Pavaros perjungimo indikatorius (su mechanine transmisija) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mechaninis oro kondicionierius | o | ● | ● | – | ● |
| Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | – | – | – | ● | – |
| Lietaus ir prieblandos jutikliai | – | – | – | ● | – |
| Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis | – | – | – | ● | – |
| „Follow Me Home“ priekinių žibintų išjungimo atidėjimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Odinė rankinio stabdžio svirtelė su sidabriniais dygsniais | – | – | – | ● | – |
| Odinė rankinio stabdžio svirtelė su raudonais dygsniais | – | – | – | – | ● |
| Metalo spalvos ventiliacijos angų apvadai | – | – | ● | ● | ● |
| Švelnūs priekinės panelės ir durelių apmušalai | – | – | ● | ● | ● |
| Automatiniai elektra valdomi priekiniai langai (vairuotojo pusėje) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatiniai elektra valdomi galiniai langai (vairuotojo pusėje) | – | – | – | ● | – |
| Salono apšvietimas | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 V lizdas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidaus veidrodėlis (keleivio pusėje) | ● | ● | – | – | – |
| Vidaus veidrodėlis (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse) | – | – | ● | – | – |
| Vidaus veidrodėlis su apšvietimu (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse) | – | – | – | ● | ● |
|
| INFORMACINĖS SISTEMOS | „Linea Terra Eco“ | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Superior“ | „Style“ |
| 6 garsiakalbių radijas / CD grotuvas, suderinamas su MP3 ir WMA formatais | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vaire montuojami garso sistemos valdikliai | ● | ● | – | – | – |
| Vaire montuojami garso ir „Bluetooth®“ sistemų valdikliai | – | – | ● | ● | ● |
| Papildoma ir USB jungtys „iPod“ ir MP3 grotuvams | ● | ● | ● | ● | ● |
| „Toyota Touch“: | – | – | ● | ● | ● |
| 6,1 colio jutiklinis ekranas |
|
|
|
|
|
| Galinio vaizdo kameros ekranas |
|
|
|
|
|
| Pilnas „iPod“ ir MP3 grotuvų valdymas jutikliniame ekrane |
|
|
|
|
|
| „Bluetooth®“ laisvųjų rankų įranga skambučiams ir muzikos siuntimui |
|
|
|
|
|
| Kelionės informacija ir automobilio nustatymai |
|
|
|
|
|
| „Toyota Touch & Go“: | – | – | o | o | o |
| Navigacijos sistema su visu Europos žemėlapiu, eismo informacija, greičio apribojimais ir saugos kameros perspėjimai |
|
|
|
|
|
| Pranašesnės „Bluetooth®“ galimybės** |
|
|
|
|
|
| Pažangus USB jungiamumas |
|
|
|
|
|
| Daugybė programų §§, įskaitant „Weather“, „Fuel Prices“, „Parking“, „Find my Car“, „Picture Viewer“, „Glass of Water“ |
|
|
|
|
|
| Daugiainformacinis ekranas: laikrodis, lauko temperatūra, kilometražo skaitiklis, kelionės matuoklis, vidutinės ir momentinės degalų sąnaudos, nuotolis, vidutinis greitis | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| SĖDYNĖS | „Linea Terra Eco“ | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Superior“ | „Style“ |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdynė | – | – | – | ● | ● |
| Šildomos priekinės sėdynės | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinės sėdynės kišenė (priekinio keleivio pusėje) | ● | ● | ● | – | – |
| Priekinės sėdynės kišenė (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse) | – | – | – | ● | ● |
| Priekinis ranktūris | – | – | – | ● | ● |
| 60:40 santykiu atlenkiamos sėdynės | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| DĖTUVĖS | „Linea Terra Eco“ | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Superior“ | „Style“ |
| Priekinė daiktadėžė (keleivio pusėje) | ● | ● | ● | – | ● |
| Priekinė daiktadėžė su ventiliatoriumi ir lempute (keleivio pusėje) | – | – | – | ● | – |
| Puodelių laikikliai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kišenės priekinėse ir galinėse durelėse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bagažo skyriaus užuolaidėlė | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| SAUGOS ĮRANGA | „Linea Terra Eco“ | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Superior“ | „Style“ |
| Aktyviosios saugos įranga |
|
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdžių jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir stabdymo pagalbos (BA) funkcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) ir traukos kontrolės sistema (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pasyviosios saugos įranga |
|
|
|
|
|
| Smūgiui atspari kėbulo konstrukcija | ● | ● | ● | ● | ● |
| Minimalaus įsibrovimo į automobilio vidų sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kėbulo konstrukcija su itin tampriais plieno elementais | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smūgio energiją sugerianti konstrukcija ir bamperiai | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS priekinės oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS šoninės oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vairuotojo kelių SRS oro saugos pagalvė | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės išjungiklis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Įspėjamoji priekinių ir galinių saugos diržų sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trijų taškų ELR priekinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais ir įtempikliais | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sėdynės su apsaugos nuo kaklo sužalojimų sistema (WIL): vairuotojo ir priekinio keleivio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apsauginis užraktas nuo vaikų | ● | ● | ● | ● | ● |
| „ISOFIX“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2-oji eilė, 2 kraštinės sėdynės) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Susistumianti vairo kolonėlė ir pedalo atrama | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| SAUGOS ĮRANGA | „Linea Terra Eco“ | „Linea Terra“ | „Linea Sol“ | „Superior“ | „Style“ |
| Imobilizatorius | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektriniai durelių užraktai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas | – | ● | ● | ● | ● |
| Vidinis durelių užraktas | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| * Aptrauktas perforuota oda su raudonos spalvos siūlėmis |
| § Tik su 1,33 l „Dual VVT-i“ |
| ◊ Būtina prijungti su „Bluetooth®“ suderinamą telefoną |
| ** Jeigu įmanoma |