| Variklis | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/D S | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M |
| Tipas | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV |
| Cilindrų skaičius | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 12 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 8 vožtuvai, SOHC | 8 vožtuvai, SOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 |
| Darbinis tūris, cm³ | 998 | 1329 | 1329 | 1364 | 1364 |
| Kompresija | 11,0:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 69/6000 | 99/6000 | 99/6000 | 90/3800 | 90/3800 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 51/6000 | 73/6000 | 73/6000 | 66/3800 | 66/3800 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 93/3600 | 125/4000 | 125/4000 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E | 95E | 95E | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Stabdžiai |
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Cilindras | Cilindras | Cilindras | Cilindras | Cilindras |
| Kėbulas |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 40666 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai |
| Ilgis, mm | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 |
| Plotis, mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Aukštis, mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Salono ilgis, mm | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Salono plotis, mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Salono aukštis, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Provėža - priekyje, mm | 1485 | 1460-1485 | 1460-1485 | 1485 | 1485 |
| Provėža - gale, mm | 1470 | 1445-1470 | 1445-1470 | 1470 | 1470 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Kuro sąnaudos |
| Kuro rūšis | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Mieste L/100km | 5,8 | 6,8 | 6,2 | 4,8 | 4,8 |
| Vidutinės L/100 km | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 3,9 | 4 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 111 | 123 | 118 | 104 | 105 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Svoris |
| Tuščio automobilio masė, kg | 970-1025 | 1015-1065 | 1035-1075 | 1060-1115 | 1070-1120 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1430 | 1470 | 1480 | 1525 | 1530 |
| Keliamoji galia, kg | 405-460 | 405-455 | 405-445 | 410-465 | 410-460 |
| Bagažinės tūris, l | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Kuro bako talpa | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Savybės |
| Maksimalus greitis, km/h | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 15,3 | 11,7 | 12,6 | 10,8 | 13,2 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Vairavimas |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Vairo mechanizmo perdavimo skaičius | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Ratų apsisukimo spindulys, m | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Automobilio apsisukimo spindulys, m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Galios perdavimo sistema |
| Tipas | C551 | EC62 | K441 | EC65 | EC65A |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas |
| Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė | Nuolat kintanti | Mechaninė | MultiMode (M/M) |
| 1. Pavara | 3,55 | 3,54 |
| 3,54 | 3,54 |
| 2. pavara | 1,91 | 1,91 |
| 1,91 | 1,91 |
| 3. Pavara | 1,31 | 1,39 |
| 1,31 | 1,31 |
| 4. Pavara | 1,03 | 1,03 |
| 0,97 | 0,97 |
| 5. Pavara | 0,85 | 0,82 |
| 0,71 | 0,71 |
| 6. Pavara |
| 0,7 |
| 0,62 | 0,62 |
| Atbulinė pavara | 3,21 | 3,33 | 2,51 | 3,33 | 3,33 |
| Padangos ir ratlankiai |
| Ratų dydis | 15 X 5J | 15 X 5J, 16 X 6J | 15 X 5J, 16 X 6J | 15 X 5J | 15 X 5J |
| Padangų dydis | 175/65R15 | 175/65R15, 195/50R16 | 175/65R15, 195/50R16 | 175/65R15 | 175/65R15 |