Yaris 3 durų | Yaris 5 durų
Nurodymo lygis
| Variklis | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Tipas | 1KR-FE | 1NR-FE | 2ZR-FE | 1ND-TV |
| Cilindrų skaičius | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 12 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 8 vožtuvai, SOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 88,3 | 73,0 x 81,5 |
| Darbinis tūris, cm³ | 998 | 1329 | 1798 | 1364 |
| Kompresija | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,0:1 | 16,5:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 69/6000 | 100/6000 | 133/6000 | 90/3800 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 51/6000 | 74/6000 | 98/6000 | 66/3800 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 93/3600 | 132/4000 | 173/4400 | 205/1600-3000 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Common-Rail tipas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E | 95E | 95E | Dyzelinas |
| Stabdžiai | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Vientisas diskas | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) |
| ABS | Standartinė įranga | Standartinė įranga | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| VSC | Papildoma įranga | Papildoma įranga | Standartinė įranga | Papildoma įranga |
| Rankinis stabdis | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Vientisas diskas | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) |
| Kėbulas | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Ilgis, mm | 3785 | 3785 | 3800 | 3785 |
| Plotis, mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Aukštis, mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Salono ilgis, mm | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Salono plotis, mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Salono aukštis, mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Provėža - priekyje, mm | 1470 | 1470 | 1460 | 1470 |
| Provėža - gale, mm | 1460 | 1460 | 1450 | 1460 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 755 | 755 | 760 | 755 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 570 | 570 | 580 | 570 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kuro sąnaudos | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Kuro rūšis | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 3,6 |
| Mieste L/100km | 6 | 6,2 | 9,1 | 5,1 |
| Vidutinės L/100 km | 5 | 5,1 | 7 | 4,2 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 118 | 120 | 164 | 110 |
| Svoris | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Tuščio automobilio masė, kg | 985-1035 | 1040-1080 | 1120-1140 | 1055-1110 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1440 | 1480 | 1545 | 1525 |
| Keliamoji galia, kg | 405-455 | 400-440 | 405-425 | 415-470 |
| Bagažinės tūris, l | 272 | 272 | Padangų dydis | 272 |
| Kuro bako talpa | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Savybės | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Maksimalus greitis, km/h | 155 | 175 | 194 | 175 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 15,7 | 11,7 | 9,1 | 10,7 |
| Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.) | 19,6 | 18 | 16,7 | 18 |
| Vairavimas | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 4,7 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 5 | 5 | 5,9 | 5 |
| Galios perdavimo sistema | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Tipas | C551 | EC66 | EC67 | EC65 |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė |
| 1. Pavara | 3,55 | 3,54 | 3,21 | 3,54 |
| 2. pavara | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3. Pavara | 1,31 | 1,31 | 1,39 | 1,31 |
| 4. Pavara | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,97 |
| 5. Pavara | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,71 |
| 6. Pavara | 0,7 | 0,7 | 0,62 | |
| Atbulinė pavara | 3,21 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Padangos ir ratlankiai | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D |
| Padangų dydis | 185/60R15 | 185/60R15 | 205/45R17 | 185/60R15 |
