Yaris 3 durų | Yaris 5 durų
Nurodymo lygis
| Variklis | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M |
| Tipas | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV |
| Cilindrų skaičius | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vožtuvų mechanizmas | 12 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 16 vožtuvų, DOHC | 8 vožtuvai, SOHC | 8 vožtuvai, SOHC |
| Skersmuo x eiga, mm | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 |
| Darbinis tūris, cm³ | 998 | 1329 | 1329 | 1364 | 1364 |
| Kompresija | 10,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 69/6000 | 99/6000 | 99/6000 | 90/3800 | 90/3800 |
| Maksimali galia kW/aps./min | 51/6000 | 73/6000 | 73/6000 | 66/3800 | 66/3800 |
| Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 93/3600 | 128/4000 | 128/4000 | 205/1600-3000 | 205/1600-3000 |
| Kuro įpurškimo sistema | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Elektroninis kuro įpurškimas | Common-Rail tipas | Common-Rail tipas |
| Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 95E | 95E | 95E | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Stabdžiai | |||||
| Priekyje | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai | Aušinami diskai |
| Gale | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) |
| ABS | Standartinė įranga | Standartinė įranga | Standartinė įranga | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| VSC | Papildoma įranga | Papildoma įranga | Papildoma įranga | Papildoma įranga | Papildoma įranga |
| Rankinis stabdis | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) |
| Kėbulas | |||||
| Priekinės pakabos tipas | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius | MacPherson amortizatorius |
| Galinės pakabos tipas | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras | Torsioninis balansyras |
| Durelių skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritai | |||||
| Ilgis, mm | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 |
| Plotis, mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Aukštis, mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Salono ilgis, mm | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Salono plotis, mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Salono aukštis, mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Provėža - priekyje, mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Provėža - gale, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Galinio išsikišimo ilgis, mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Važiuoklės prošvaisa, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kuro sąnaudos | |||||
| Kuro rūšis | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
| Užmiestyje L/100km | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 3,7 | 3,8 |
| Mieste L/100km | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 5 | 4,9 |
| Vidutinės L/100 km | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,2 | 4,2 |
| CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km | 118 | 120 | 119 | 110 | 111 |
| Euro klasė | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Svoris | |||||
| Tuščio automobilio masė, kg | 985-1035 | 1040-1080 | 1040-1070 | 1055-1110 | 1060-1115 |
| Bendroji automobilio masė, kg | 1440 | 1480 | 1480 | 1525 | 1525 |
| Keliamoji galia, kg | 405-455 | 400-440 | 410-440 | 415-470 | 410-465 |
| Bagažinės tūris, l | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Kuro bako talpa | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Savybės | |||||
| Maksimalus greitis, km/h | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h | 15,7 | 11,7 | 13,4 | 10,7 | 11,9 |
| Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.) | 19,6 | 18 | 18,3 | 18 | 17,6 |
| Vairavimas | |||||
| Tipas | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis | Krumpliastiebis ir dantratis |
| Santykis | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Sukimo spindulys padangų, m | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Sukimo spindulys buferio, m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Galios perdavimo sistema | |||||
| Tipas | C551 | EC66 | EC66A | EC65 | EC65A |
| Sankaba | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas | Sausas, atskiras diskas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Mechaninė | MultiMode(M/M) | Mechaninė | MultiMode(M/M) |
| 1. Pavara | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 2. pavara | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3. Pavara | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4. Pavara | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,97 | 0,97 |
| 5. Pavara | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,71 | 0,71 |
| 6. Pavara | 0,7 | 0,7 | 0,62 | 0,62 | |
| Atbulinė pavara | 3,21 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Padangos ir ratlankiai | |||||
| Padangų dydis | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
M/M - MultiMode
